快速ムーンライトながら(東京〜大垣)
 
運転日
| この夏の運転日 (公式発表分) | 2020年夏の運転はありません | 
|---|---|
| 運転期間の目安 | 3月下旬 7月下旬〜8月下旬 12月下旬〜1月上旬 | 
(注)「運転期間の目安」はあくまでこれまでの運転実績です。おおむね運転開始時期の1〜2ヶ月前には正式な運転日が発表されます。
停車駅と主な駅の発車・到着時刻
| 下り(大垣行き) | 上り(東京行き) | ||
|---|---|---|---|
| 東京 | 23:10発 | 大垣 | 22:49発 | 
| 品川 | 23:18発 | 岐阜 | |
| 横浜 | 23:36発 | 名古屋 | 23:20発 | 
| 小田原・沼津 | 豊橋・浜松 | ||
| 静岡 | 1:48着・1:50発 | 静岡 | 1:52着・1:55発 | 
| 浜松 | 沼津 | ||
| 名古屋 | 5:19着 | 横浜 | 4:40着 | 
| 岐阜 | 品川 | 4:57着 | |
| 大垣 | 5:50着 | 東京 | 5:05着 | 
日付変更駅とそこまでの運賃
| 下り(大垣行き) | 上り(東京行き) | 
|---|---|
| 日付変更駅:小田原駅 | 日付変更駅:豊橋駅(愛知県) | 
| 東京からの運賃:1520円 横浜からの運賃:990円 | 名古屋からの運賃:1340円 京都(市内)からの運賃:3740円(学割2990円) 大阪(市内)からの運賃:4840円(学割3870円) | 
コメント
東京駅から名古屋駅を経由して岐阜県の大垣駅を東海道線経由で結ぶ夜行の快速列車です。首都圏〜名古屋地区の移動だけではなく、大垣から先の列車を乗り継ぐことによる首都圏〜京阪神、あるいはさらに先の移動にも便利であるため、非常に人気のある列車です。夜行快速列車の代名詞といってもいいでしょう。それゆえ、この列車の座席指定券は早々に売り切れることも多いため、ムーンライトながらを利用される場合はできるだけ早めに座席指定券を購入するようにしてください。
なお、4号車と5号車の間は車内での通り抜けはできないので、列車に乗る際には余裕をもって駅に行き、手持ちの座席指定券と乗車位置をよく確かめて乗車してください。乗車位置を間違えると、一旦発車してしまうと次の停車駅まで座席にありつけなくなります。
京阪神地区への乗り継ぎ列車
| 大垣時点で平日ダイヤ | 大垣時点で土休日ダイヤ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗車駅&時刻 | 降車駅&時刻 | 列車名・種別 | 乗車駅&時刻 | 降車駅&時刻 | 列車名・種別 | ||
| ムーンライトながら大垣到着 5:50 | |||||||
| 大垣5:53 | → | 米原6:27 | 普通 米原行き | 大垣5:53 | → | 米原6:27 | 普通 米原行き | 
| 米原6:29 | → | 京都7:30 | 新快速 姫路行き | 米原6:29 | → | 京都7:27 | 新快速 播州赤穂行き | 
| 大阪8:02 | 大阪7:57 | ||||||
| 神戸8:35 | 神戸8:27 | ||||||
上り(東京行き)への接続
| 大垣時点で平日ダイヤ | 大垣時点で土休日ダイヤ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乗車駅&時刻 | 降車駅&時刻 | 列車名・種別 | 乗車駅&時刻 | 降車駅&時刻 | 列車名・種別 | ||
| 神戸20:03 | → | 米原21:55 | 新快速 長浜行き | 神戸20:03 | → | 米原21:55 | 新快速 長浜行き | 
| 大阪20:30 | 大阪20:30 | ||||||
| 京都21:00 | 京都21:00 | ||||||
| 米原22:05 | → | 大垣22:37 | 普通 大垣行き | 米原22:05 | → | 大垣22:37 | 快速 豊橋行き | 
| ムーンライトながら大垣発 22:49 | |||||||
普通乗車券利用時の主な区間の運賃
| 東京(都区内) | 横浜(市内) | |
|---|---|---|
| 名古屋(市内) | 6380円(5100円) | 5720円(4570円) | 
| 京都(市内) | 8360円(6680円) | 8030円(6420円) | 
| 大阪(市内) | 8910円(7120円) | 8580円(6860円) | 
 http://www6.airnet.ne.jp/yossy/
http://www6.airnet.ne.jp/yossy/