| 島根県 |
![]() |
![]() | 石見銀山,大森鉱山 iwami | (合)藤田組 | 大田市 | 1923 | |
| Ag,Au,Mn | 輝銀鉱 | 浅熱水性鉱脈鉱床(永久鉱床) 鉱染鉱床(福石鉱床) | |||
| 1309(延慶2)-1526(大永6)神谷寿禎-1533(天文2)大内義隆-1562(永禄5)毛利氏-1601(慶長6)幕府直轄-1887(M20)藤田組-1923(T12)休山 | ☆☆☆ | ||||
| 石見銀山資料館,龍源寺間歩,大久保間歩,大久保石見守長安墓 | |||||
| - | |||||
| (25)仁万,(50)温泉津,(200)浜田,(50地質)温泉津及び江津(2000) | |||||
![]() | 都茂鉱山 tsumo | 中外鉱業(株) | 益田市 (美濃郡美都町) | 1987. 6 | |
| Cu,Pb,Zn,Au,Ag,硫化鉄 | - | 接触交代鉱床 | |||
| 836(承和3)(続日本後紀)-1935梅原清雄-都茂鉱山-中外鉱業-1979都茂鉱業 | ☆☆☆ | ||||
| - | |||||
| - | |||||
| (25)都茂郷,(50)日原,(200)山口,(50地質)未刊行 | |||||
| 写真 | 鉱山 | 事業者 | 産出 | 所在地 | 状況 | 規模 | 1:25,000地形図 | 表 記 |
![]() | 石見(五十猛) | 三井金属資源開発(株) | ゼオライト(沸石),Ag,Cu,Pb | 大田市五十猛町 | 操業中 | ☆☆☆ | 大浦 | ◎ |
![]() | 日原 | - | Cu | 鹿足郡日原町 | - | ☆ | 日原 | ○ |
| 大平 | - | Cu | 鹿足郡日原町 | - | ☆ | 日原 | ○ | |
![]() | 笹ヶ谷 | 日本鉱業(株) | Cu | 鹿足郡津和野町 | - | ☆☆☆ | 長門新市 | ◎ |
![]() | 小馬木(こまき) | 清久鉱業(株) | Mo,W | 仁多郡横田町 | - | ☆☆ | 下横田 | ◎ |
![]() | 大東 | 太陽鉱工(株) | Mo | 雲南市(大原郡大東町) | 1973 | ☆ | 木次 | × |
| 東山(妙中) | 妙中鉱業(株) | Mo | 雲南市(大原郡大東町) | 1985 | ☆ | 木次 | × | |
| 清久 | 清久鉱業(株) | Mo | 雲南市(大原郡大東町) | 1965. 3 | ☆ | 木次 | × | |
![]() | 鰐淵 | 昭和鉱業(株) | Pb,Zn,石膏 | 平田市 | 1978. 3 | ☆☆ | 日御碕 | × |
| 鵜峠(うど) | - | Cu | 出雲市大社町 | - | ☆ | 日御碕 | × | |
![]() | 鷺 | - | Cu | 出雲市大社町 | 明治期 | ☆ | 日御碕 | × |
![]() | 鳥上羽内谷 | (株)安来製作所 | Fe(砂鉄) | 仁多郡横田町鳥上 | 操業中 | ☆☆ | 阿毘縁 | △ |
| 久喜 | - | Ag,Cu,Pb | 邑智郡瑞穂町 | 明治末 | ☆ | 生田 | × | |
| 松代 | - | Au,Ag,Cu,Pb,石膏 | 大田市 | - | ☆ | 大浦 | ◎ | |
| 銅ヶ丸 | - | Cu | 邑智郡邑智町,川本町 | 1909 | ☆☆ | 石見小原,木路原 | △ | |
| 堀越 | - | Cu | 益田市(美濃郡匹見町) | - | ☆ | 出合原 | × |
| 最終更新日:2007.3.13 |
| 戻る |