| 鳥取県 |
![]() |
![]() | 若松鉱山 wakamatsu | 日本クローム工業(株) | 日野郡日南町 | 1997 | |
| Cr | - | 岩漿分化鉱床 | |||
| 1899(M32)頃-1919(T8)日本クローム工業-1997(休山) | ☆☆☆ | ||||
| - | |||||
| - | |||||
| (25)多里,(50)多里,(200)高梁,(50地質)多里(1977) | |||||
![]() | 岩美鉱山,荒金鉱山 iwami | 日本鉱業(株) | 岩美郡岩美町荒金 | 1958.11.15 | |
| Cu,Au,Ag,Pb,Zn | - | 裂罅充填型鉱脈鉱床 | |||
| 1889(M22)小倉勝次郎-1913(T2)堀藤十郎-1923(T12)久原鉱業-日本鉱業-1957中国鉱山 | ☆☆☆ | ||||
| 旧岩美鉱山坑廃水処理施設,荒金供養塔 | |||||
| 岩美町誌(岩美町誌刊行委員会/岩美町/1968) | |||||
| (25)浦富,(50)浜坂,(200)鳥取,(50地質)未刊行 | |||||
| 写真 | 鉱山 | 事業者 | 産出 | 所在地 | 状況 | 規模 | 1:25,000地形図 | 表 記 |
| 広瀬 | 広瀬鉱業 | Cr | 日野郡日南町 | - | ☆☆ | 道後山 | △ | |
| 日野 | - | Ag | 日野郡日南町 | 江戸期 | ☆ | 上石見 | × | |
![]() | 太宝 | 鐘打鉱業(株) | Cu | 岩美郡岩美町 | - | ☆ | 浦富 | × |
![]() | 因幡 | - | Ag | 岩美郡岩美町 | 織豊時代 | ☆ | 湯 | × |
![]() | 東郷 | 動力炉・核燃料開発事業団 | U | 東伯郡湯梨浜町(東伯郡東郷町) | - | ☆ | 松崎 | × |
| 最終更新日:2004.10.7 |
| 戻る |