| 和歌山県 |
![]() |
![]() | 飯盛鉱山 iimori | 古河鉱業(株) | 那賀郡那賀町 | 1972 | |
| Cu,硫化鉄 | - | キースラーガー型鉱床 | |||
| 1878-1918古河鉱業 | ☆☆ | ||||
| - | |||||
| 那賀町史(//) | |||||
| (25)粉河,(50)粉河,(200)和歌山,(50地質)未刊行 | |||||
![]() | 妙法鉱山,円満地鉱山 myouhou | 三菱金属鉱業(株) | 東牟婁郡那智勝浦町 | 1970. 5 | |
| Cu,硫化鉄,Au,Ag | - | 鉱脈型鉱床 | |||
| 久原鉱業-1938石原産業-1954三菱金属鉱業-菱金 | ☆☆☆ | ||||
| - | |||||
| - | |||||
| (25)那智勝浦,(50)那智勝浦,(200)田辺,(50地質)那智(1957) | |||||
| 鉱山 | 事業者 | 産出 | 所在地 | 状況 | 規模 | 1:25,000地形図 | 表 記 |
| 鉛山(かなやま) | 三菱鉱業 | Pb,Zn,Cu | 西牟婁郡白浜町 | 江戸期 | ☆ | 紀伊白浜 | × |
| 禰宜 | 禰宜鉱業 | Cu,Py | 和歌山市 | - | ☆ | 丸栖 | × |
| 麻生津 | - | Cu | 那賀郡那賀町 | 1964 | ☆ | 粉河 | × |
| 天野 | - | Cu | 伊都郡かつらぎ町 | 1961 | ☆ | - | × |
| 細川 | - | Cu | 伊都郡高野町 | - | ☆ | 高野山 | × |
| 龍神 | - | Mn | 日高郡龍神村 | - | ☆ | 龍神 | × |
| 玉谷 | - | Mn | 日高郡龍神村 | - | ☆ | - | × |
| 三十井川 | - | Mn | 日高郡中津村 | - | ☆ | 川原河 | × |
| 松沢 | - | 石炭 | 東牟婁郡熊野川町 | 1955 | ☆ | 本宮 | × |
| 志古 | 中島商店 | 石炭 | 東牟婁郡熊野川町 | 戦後 | ☆ | 本宮 | × |
| 宮井 | - | 石炭 | 東牟婁郡熊野川町 | 戦後 | ☆ | 本宮 | × |
| 音河 | 三菱鉱業 | 石炭 | 東牟婁郡熊野川町 | 明治期 | ☆ | 本宮 | × |
| 萬歳 | 三菱鉱業 | 石炭 | 東牟婁郡熊野川町 | 明治期 | ☆ | 本宮 | × |
| 清水(きよみず)※ | - | Au | 西牟婁郡上富田町 | 江戸期 | ☆ | 紀伊田辺 | × |
| 大勝 | - | Ni | 東牟婁郡北山村下尾井 | - | ☆ | 大沼 | × |
| 三陽 | - | Co | 西牟婁郡すさみ町防己 | - | ☆ | 江住 | × |
| 和深 | - | 磁硫鉄鉱 | 西牟婁郡串本町 | - | ☆ | 田並 | × |
| 大塔 | - | 蛍石 | 東牟婁郡本宮町 | - | ☆ | 本宮 | × |
| 最終更新日:2002.10.3 |
| 戻る |