| 奈良県 |
![]() |
![]() | 大和水銀鉱山 yamato-suigin | 大和金属鉱業(株) | 宇陀郡菟田野町大沢 | 1971 | |
| Hg | 辰砂,自然水銀 | 深熱水性鉱脈鉱床 | |||
| 景山和民-大和鉱業-帝国産金興業-1951宇部曹達工業-1955大和金属鉱業-2001野村興産 | ☆☆ | ||||
| ヤマト環境センター | |||||
| 菟田野町史(//1968),日本鉱山総覧(/日本書房/1940) | |||||
| (25)古市場,(50)吉野山,(200)和歌山,(50地質)吉野山(1958) | |||||
| 写真 | 鉱山 | 事業者 | 産出 | 所在地 | 状況 | 規模 | 1:25,000地形図 | 表 記 |
![]() | 神生水銀 | 神生水銀鉱業 | Hg | 宇陀郡菟田野町 | 1957 | ☆ | 古市場 | × |
![]() | 黒木水銀 | 小松兼松 | Hg | 宇陀郡大宇陀町 | - | ☆ | 古市場 | × |
![]() | 神戸(かんべ) | - | Sb,絹雲母 | 宇陀郡大宇陀町 | - | ☆ | 古市場 | × |
| 本郷 | - | Sb,Hg,絹雲母 | 宇陀郡大宇陀町 | - | ☆ | 古市場 | × | |
| 五條(紫園) | 千原鉱業(株) | Cu,Py | 吉野郡野迫川村 | 1961 | ☆ | 上垣内 | × | |
| 金屋淵 | 金屋淵鉱業 | Cu,Py | 吉野郡野迫川村 | - | ☆ | 上垣内 | × | |
![]() | 立里(たてり) | 金屋淵鉱業 | Cu,Py | 吉野郡野迫川村 | - | ☆ | 上垣内 | × |
| 光陽 | - | Cu | 吉野郡西吉野村 | - | ☆ | 中戸 | × | |
| 八宝 | - | Cu | 吉野郡西吉野村 | - | ☆ | 中戸 | × | |
| 辻 | - | Cu | 吉野郡西吉野村 | - | ☆ | 中戸 | × | |
| 川股 | - | Cu | 吉野郡西吉野村 | - | ☆ | 南日裏 | × | |
![]() | 五代松(ごよまつ) | - | 磁鉄鉱,磁硫鉄鉱 | 吉野郡天川村 | 1990頃 | ☆☆ | 洞川 | × |
| 共盛 | 日本鉱業 | Cu | 吉野郡下市町 | - | ☆ | 吉野山 | × | |
![]() | 三尾 | 宝生産業(株) | Cu,Fe | 吉野郡東吉野村 | 1967 | ☆ | 新子 | × |
![]() | 大盛 | - | Cu | 吉野郡東吉野村 | - | ☆ | 新子 | × |
| 吉野 | - | Cu | 吉野郡上北山村 | - | ☆ | 大台ヶ原山 | × | |
| 三盛 | 東洋鉱山 | Cu,Py | 御所市 | - | ☆ | 五條 | × | |
| 春日 | - | As | 山辺郡山添村 | - | ☆ | 月ヶ瀬 | × |
| 最終更新日:2002.6.24 |
| 戻る |