| 福井県 |
![]() |
![]() | 中竜鉱山※,深坂鉱山 nakatatsu | 日本亜鉛鉱業(株)(三井系) | 大野郡和泉村,大野市 | 1987 | |
| Pb,Zn,Cu,Ag | 閃亜鉛鉱,方鉛鉱 | 接触交代鉱床 | |||
| 1874(M7)吉村寛十郎-1926(T15)中村房次郎-1934(S9)日本亜鉛鉱業-1941(S16)三井鉱山-1946(S21)日本亜鉛鉱業 | ☆☆☆ | ||||
| アドベンチャーランド中竜 | |||||
| - | |||||
| (25)中竜鉱山,(50)荒島岳,(200)岐阜,(50地)荒島岳(1957) | |||||
| 写真 | 鉱山 | 事業者 | 産出 | 所在地 | 状況 | 規模 | 1:25,000地形図 | 表 記 |
![]() | 面谷(おもだに) | 三菱鉱業 | Cu,Pb,Zn | 大野郡和泉村 | 1922.2.8 | ☆ | 越前朝日,平家岳 | × |
| 角野(巌洞) | 三菱鉱業 | Cu,Ag | 大野郡和泉村 | 大正末期 | ☆ | 下山 | × | |
| 有銅 | 沼田幸一郎 | Cu,Ag | 大野郡和泉村 | - | ☆ | 下山 | × | |
| 福井(桂島) | 鳥屋三郎 | 石炭 | 大野市 | 1949.10 | ☆ | 下山 | × | |
| 昭和 | - | 石炭 | 大野郡和泉村 | - | ☆ | 下山 | × | |
| 若狭 | 犬見興業(株) | Ni,Fe | 大飯郡大飯町 | - | ☆ | 高浜 | × | |
![]() | 内外海(うちとみ) | 帝国鉱業 | W,Mo,Cu,U | 小浜市 | - | ☆ | 鋸崎 | × |
![]() | 文室 | 三井鉱山 | Cu | 武生市 | - | ☆ | 稲荷 | × |
| 今庄 | 藤井鉱業(株) | けい石 | 南条郡今庄町 | 操業中 | ☆☆ | 今庄 | ◎ | |
| 南条 | 日本珪石(株) | けい石 | 南条郡南条町 | 操業中 | ☆☆ | 今庄 | ◎ | |
| 敦賀※ | 敦賀セメント(株) | 石灰石 | 敦賀市 | 操業中 | ☆☆ | 敦賀,杉津 | ◎ | |
| 若狭珪石 | 若狭珪石(株) | けい石 | 三方郡美浜町 | 1987 | ☆☆ | 早瀬 | △ |
| 最終更新日:2004.10.14 |
| 戻る |