| 栃木県 |
![]() |
![]() | 足尾銅山※ ashio | 古河鉱業(株) | 上都賀郡足尾町 | 1973. 2.28 | |
| Cu,Sn,Pb,Zn,W,Au,Bi | - | ゼノサーマル型鉱脈鉱床 | |||
| 1550(天文19)-1574(天正2)佐野氏-1610(慶長15)幕府直轄-1627(寛文4)日光東照宮-1688(元禄1)泉屋-1872野田彦蔵-1877古河市兵衛-1905古河鉱業-1989古河機械金属 | ☆☆☆☆ | ||||
| 足尾銅山観光,掛水倶楽部,あかがね親水公園,古河機械金属足尾工場,中国人殉難烈士慰霊碑 | |||||
| 創業100年史(/古河鉱業/1976) | |||||
| (25)足尾,(50)足尾,(200)日光,(50地質)足尾(1954) | |||||
![]() | 加蘇鉱山 kaso | 今井鉱業(株) | 鹿沼市上久我 | 1966. 3 | |
| Mn | テフロ石 | 層状マンガン鉱床 | |||
| 1872(M5)-1925(T14)今井栄之助-1945(S20)今井元一郎-1943今井鉱業 | ☆ | ||||
| - | |||||
| 日本地方鉱床誌関東地方(/朝倉書店/1974) | |||||
| (25)文挟,(50)鹿沼,(200)宇都宮,(50地質)未刊行 | |||||
| 鉱山 | 事業者 | 産出 | 所在地 | 状況 | 規模 | 1:25,000地形図 | 表 記 |
| 小来川(おころがわ) | - | Cu,Au,Ag | 日光市 | - | ☆☆ | 古峰原 | △ |
| 日瓢 | 日瓢砿業 | けい石 | 上都賀郡粟野町 | 操業中 | ☆☆ | 古峰原 | ◎ |
| 西沢 | 日本鉱業 | Au,Ag,Cu,Pb,Bi | 塩谷郡栗山村 | 1939 | ☆ | 川俣温泉 | ◎ |
| 日光(天頂) | 日本鉱業(株) | Cu,Au,Ag,Py | 塩谷郡塩谷町 | 1975 | ☆☆ | 玉生 | △ |
| 釜之沢 | 帝国鉱業開発 | Cu,Au,Ag | 塩谷郡塩谷町 | - | ☆ | 玉生 | × |
| 野州 | 大家商事 | Au,Ag,Cu | 塩谷郡塩谷町 | - | ☆ | 玉生 | × |
| 高山 | 平林唯逸 | Cu | 塩谷郡塩谷町 | - | ☆ | 高原山 | × |
| 天上沢 | 玉成鉱業 | Cu | 塩谷郡塩谷町 | - | ☆ | 高原山 | × |
| 木戸ヶ沢 | 日本鉱業(株) | Cu | 塩谷郡藤原町 | 1955 | ☆☆ | 鬼怒川温泉 | × |
| 茂木 | - | Sb | 芳賀郡茂木町 | - | ☆ | 中飯 | × |
| 羽鶴 | 日鉄鉱業(株) | 石灰石,ドロマイト | 安蘇郡葛生町 | 操業中 | ☆☆☆ | 仙波 | ◎ |
| 唐沢 | 住友大阪セメント(株) | 石灰石,ドロマイト | 安蘇郡葛生町 | 操業中 | ☆☆☆☆ | 下野大柿,仙波 | ◎ |
| 村樫 | 村樫石灰工業(株) | 石灰石,ドロマイト | 安蘇郡葛生町 | 操業中 | ☆☆☆ | 下野大柿,仙波 | ◎ |
| 大叶(おおかのう) | 吉澤石灰工業(株) | 石灰石,ドロマイト | 安蘇郡葛生町,栃木市 | 操業中 | ☆☆☆ | 仙波 | ◎ |
| 三好※ | 三好礦業 | 石灰石,ドロマイト,砕石 | 安蘇郡田沼町 | 操業中 | ☆☆☆ | 田沼 | △ |
| 富井 | 東邦亜鉛(株) | Cu,Au,Zn | 宇都宮市篠井町 | - | ☆ | 下野大沢 | × |
| 最終更新日:2002.9.15 |
| 戻る |