| 青森県 |
![]() |
| 鉱山 | 事業者 | 産出 | 所在地 | 状況 | 規模 | 1:25,000地形図 | 表 記 |
| 安部城 | 田中鉱業(株) | Cu,Au,Ag | 下北郡川内町 | - | ☆☆ | 陸奥畑 | △ |
| 佐井 | 日窒鉱業(株) | Cu,Zn | 下北郡佐井村 | - | ☆ | 白土山,長後 | × |
| 青森 | 太陽産業(株) | Cu | 下北郡大間町 | 戦後 | ☆ | 佐井 | × |
| 千国 | 日窒鉱業(株) | Mn | 下北郡佐井村 | - | ☆ | 佐井 | × |
| 上磯 | - | Cu,Au,Ag | 東津軽郡今別町 | - | ☆ | 袰月 | × |
| 尾太(おっぷ) | 尾冨鉱業 | Cu,Pb,Zn | 中津軽郡西目屋村 | 1978. 8 | ☆☆ | 尾太岳,陸奥田代 | ○ |
| 舟打 | 日曹金属鉱山 | Cu,Pb,Zn | 中津軽郡相馬村 | - | ☆ | 陸奥田代 | △ |
| 上北(高森) | 日本鉱業(株) | Cu,Py | 上北郡天間林村 | 1973 | ☆ | 田代平 | △ |
| 三沢 | 日曹砂鉄 | Fe(砂鉄),Ti | 三沢市 | - | ☆ | 三沢 | × |
| 尻屋 | 日鉄鉱業(株) | 石灰石 | 下北郡東通村 | 操業中 | ☆☆☆ | 尻屋 | × |
| 温川 | 同和鉱業(株) | Cu | 南津軽郡平賀町 | 1994. 3 | ☆ | 十和田湖西部 | × |
| 八戸石灰 | 住金鉱業(株) | 石灰石 | 八戸市,三戸郡階上町 | 操業中 | ☆☆☆ | 新井田 | ◎ |
| 天間林 | 東北砂鉄鋼業 | Fe(砂鉄) | 上北郡天間林村 | 1966 | ☆ | - | - |
| 桜沢 | - | Ti | - | - | - | - | - |
| 最終更新日:2004.6.10 |
| 戻る |