| 渡島支庁 |
![]() |
| 写真 | 鉱山 | 事業者 | 産出 | 所在地 | 状況 | 規模 | 1:25,000地形図 | 表 記 |
![]() | 静狩 | 静狩金山(株) | Au,Ag | 山越郡長万部町 | 1962. 8 | ☆☆ | 静狩 | △ |
| 長万部 | 日本鉱業(株) | Mn | 山越郡長万部町 | - | ☆☆ | 大平山 | ○ | |
| 長万部 | 日本鉱業(株) | Au,Ag,Pb,Zn | 山越郡長万部町 | 1943 | ☆ | 大平山 | × | |
| 峩朗 | 太平洋セメント(株) | 石灰石,ドロマイト | 上磯郡上磯町 | 操業中 | ☆☆☆☆☆ | 陣屋 | ◎ | |
| 万太郎沢 | 太平洋セメント(株) | 石灰石 | 上磯郡上磯町 | 操業中 | ☆☆☆ | 茂辺地 | ◎ | |
| 長万部 | - | 石油,天然ガス | 山越郡長万部町 | 操業中 | ☆ | 長万部 | ◎ | |
| 八雲 | 中外鉱業(株) | Pb,Zn,Mn | 山越郡八雲町 | 1969 | ☆ | 春日 | × | |
| 恵山 | 石井鉱業 | S | 亀田郡恵山町 | - | ☆ | 恵山 | △ | |
| 国縫 | 鋼管鉱業 | Fe(砂鉄) | - | - | - | - | - |
| 最終更新日:2002.9.16 |
| 戻る |