| 上川支庁 |
![]() |
![]() | 珊瑠鉱山,サンル鉱山 sanru | 三井鉱山(株) | 上川郡上川町 | 1986. 7(休山) | |
| Au,Ag | - | - | |||
| 1917(T6)寺島庄太郎-1919成定市松,吉川鉄之助-1926(T15)三井鉱山-1943帝国鉱業開発-1952磯部清-1955磯部鉱業所-1965合同資源産業 | ☆☆ | ||||
| - | |||||
| 北海道金鉱山史研究(浅田政広/北海道大学図書刊行会/1999) | |||||
| (25)サンル,(50)サンル,(200)名寄,(50地質)サンル(1960) | |||||
![]() | 下川鉱山,新下川鉱山 shimokawa | 下川鉱業(株) | 上川郡上川町 | 1983. 2* | |
| Cu,硫化鉄,Co | - | キースラーガー型鉱床 | |||
| 1933浅沼関市-今堀喜三郎-1942(S17)三菱鉱業-下川鉱業 | ☆☆☆ | ||||
| 下川鉱山坑廃水処理場 | |||||
| 三菱鉱業社史(総務部社史編纂室/三菱鉱業セメント/1976) | |||||
| (25)新下川,(50)下川,(200)名寄,(50地質)下川(1955) | |||||
| 写真 | 鉱山 | 事業者 | 産出 | 所在地 | 状況 | 規模 | 1:25,000地形図 | 表 記 |
| 徳星(とくせい) | 日本鉱業(株) | Ag,Ag | 上川郡愛別町 | 1943 | ☆☆ | 中愛別川 | △ | |
![]() | 山部 | 山部石綿 | 石綿 | 富良野市 | 1974 | ☆☆ | 山部 | ○ |
| 最終更新日:2002.9.3 |
| 戻る |