(株)田中製作所               文書番号   QR-016  
		                           頁    1/1  
		  表題     検査機器管理規定       発行日   1997-10-1  
		                        改訂副番     
		                        改訂日    
		 1.目的  
		   
		 本規定の目的は、検査・測定機器管理手順を明らかにすることである。  
		   
		 2.責任  
		 検査・測定機器管理の責任は常務にある。  
		   
		 3.選定  
		 社長および専務は、計測器を新規購入する担当者の依頼を受け、計測器の選 
		 定をする。   
		   
		 4.計測器の登録と管理         
		 常務は、購入したすべての計測器に識別番号を決定し、計測器管理台帳を作 
		 する。計測器管理台帳は、他の品質記録と同様の管理・保管をしなければな 
		 らない。また、社内標準器として購入した一次標準器は、見やすい箇所に有 
		 効期限ラベルを張り付けて、品質管理課が所定の配置場所に保管し校正に使 
		 用する。             
		   
		 5.校正  
		 (1)校正の対象機器    
		    ノギス、マイクロメ-タ-、およびホ-ルテスターを校正対象機器とす  
		    る。                   
		 (2)校正実施期間  
		    上記校正対象機器は毎年6月と12月に一次標準器を用いて校正を実 
		    施する。ただし、機器の異常が認められ場合は有効期間内であっても 
		    直ちに校正を実施する。  
		 (3)校正の手順  
		    ノギス   
		    校正はJIS規格B-7507(ノギス)に記載されている「性能の測定方  
		    法」にしたがっての所定の室内で行う。なお、校正場所の設定は、JI 
		    S規格Z-8704に記載されている条件を確保するように努力するが、か  
		    ならずしも従う必要はない。測定時の温度を記録する。一次標準器  
		    を用いて測定した結果が一次標準器の精度範囲内ならば合格と判定す 
		    る。精度範囲を超えた結果ならば、精度範囲に入るように微調整を行 
		    う。  
		    マイクロメーター  
		    校正はJIS規格B-7502(マイクロメーター)に記載されている「器差  
		     の測定方法、外側マイクロメーター」に従って行う。同規格に記載  
		    されている総合誤差を判定基準とする。校正場所の設定、その他は、 
		    ノギスの手順に従って行う。     
		    ホールテスター  
		    校正はJIS規格B-7502(マイクロメーター)に記載されている「器差  
		    の測定方法、内側マイクロメーター」に従って行う。同規格に記載さ 
		    れている総合誤差を判定基準とする。校正場所の設定、その他は、ノ 
		    ギスの手順に従って行う。   
		 (4)校正記録   
		    調整前後の実測値、校正の合否判定、校正者名などを校正記録表に記 
		    入し、「校正記録台帳」として保管する。  
		 (5)外部校正  
		    上記社内校正以外に外部機関による校正も認められる。  
		                                    
		 上記の校正は常務の指示に従って、工場長もしくは製造担当者が実施する。 
		   
		 6.校正ずみ計測器の管理  
		   
		  計測機器識別番号と校正有効期間を表示する。この校正有効期間は、ラ  
		  ベルの色で区別される。すなわち、金色は各年6月まで、また銀色は各年 
		  12月まで有効であることを示す。  
		   
		 6.計測器の定期精度チェック        
		 (1)校正対象計測器には、二次標準器(ブロックゲ-ジ、リングゲ-ジなど 
		    )を用いて最低週1回の定期精度チェックを行う。測定値を測定器管 
		    理グラフに記入し、許容範囲にあることを確認する。測定値が許容範 
		    囲外であることが判明した場合には、有効期間内であっても校正を実 
		    施する。    
		 (2)校正対象外の計測器を用いて作業する場合には、必ず作業前に計測器 
		    の始業点検、手入れを行う。  
		    作業中は適正な使用を行い、作業終了後は所定の場所に格納する。  
		    
		 7.計測器異常時の処理    
		 (1)校正の際、計測器に異常を発見したならば、品質管理責任者に報告す 
		    る。品質管理責任者は、あらゆる記録を分析し、製品品質に対する影 
		    響を評価し、製造中、在庫品の処置を決定する。          
		    また直前の有効な校正以降、過去に遡ってその機器によって得られた 
		    検査結果の有効性を評価し、記録に残す。   
		     すべての処置が確実に行われたことを確認し、その証拠書類を添付し 
		    た報告書を作成し、保存する。  
		 (2)校正、点検および使用中に計測器の異常を発見した者は、使用部署の 
		    責任者に直ちに申し出る。使用部署の責任者は社内で修理するか、も 
		    しくは製造業者に修理を依頼する。修理完了後校正を実施し、計測器 
		    管理台帳に所定の記入(修理日、次期校正月など)を行う。また、校 
		    正、修理の時に発見された修理不能品は、廃棄処分し計測器管理台帳 
		    から抹消する。        
		    
|目次|