| 名前 | S3ID | product number | メモリclk | コアclk | RAMDAC | 最大 | AGP | 備考 |
| Savage3D | |
| Savage3D | 8A20 | 86C390/86C794 | 125MHz | 125MHz | 250MHz | 8MB | x2 | internal bug |
| Savage3D-MV | 8A21 | 86C391/86C795 | 125MHz | 125MHz | 250MHz | 8MB | x2 | |
| Savage4 | |
| LT | 8A22 | 86C394 | 110MHz | 110MHz | | 8MB | x2 | |
| GT | 8A22 | 86C395 | 125MHz | 110MHz | | 16MB | x2 | |
| PRO-M | 8A22 | 86C396 | 125MHz | 110MHz | | 32MB | x4 | for M/B on board |
| PRO-M+ | 8A22 | 86C396P | 143MHz | 125MHz | | 32MB | x4 | for M/B on board |
| PRO | 8A22 | 86C397 | 125MHz | 110MHz | | 32MB | x4 | |
| PRO+ | 8A22 | 86C397P | 143MHz | 125MHz | | 32MB | x4 | |
| Xtreme143 | 8A22 | 86C398/86C397X | 166MHz | 143MHz | | 32MB | x4 | |
| Xtreme166 | 8A22 | 86C398/86C397X | 166MHz | 166MHz | | 32MB | x4 | |
| ? | | 86C399 | | | | | | |
| Savage2000 | Zoetrope |
| 2000 | 9102 | 86C410 | 166MHz | 150MHz | 350MHz | 64MB | x4 | |
| 2000+LE | 9102 | | 175MHz | 150MHz | | 64MB | x4 | |
| 2000+ | 9102 | | 225MHz | 175MHz | | 64MB | x4 | |
| Mobile Savage | Paramount |
| SavageMX | 8C11 | 86C270(86E290) | 100MHz | 100MHz | | 16MB | x2 | |
| SavageMX-MV | 8C10 | 86C290 | 100MHz | 100MHz | | 16MB | x2 | |
| SavageIX | 8C13 | 86C274/86C278 | 100MHz | 100MHz | | 16MB | x2 | internal RAM |
| SavageIX-MV | 8C12 | 86C294/86C298 | 100MHz | 100MHz | | 16MB | x2 | internal RAM |
| Super Savage | Paramount |
| SuperSavageMX P64 | | | 143/125MHz | 143MHz | 300MHz | 64MB | x4 | 64bit SDR/DDR |
| SuperSavageMX P128 | | | 143MHz | 143MHz | 300MHz | 64MB | x4 | 128bit SDR |
| SuperSavageIX T64 | 8C2C | 86C564 | 143/125MHz | 143MHz | 300MHz | 16MB | x4 | 64bit SDR/DDR internal 8/16MB RAM |
| SuperSavageIX T64C | 8C2C | 86C564 | 125MHz | 143MHz | 300MHz | 16MB | x4 | 64bit DDR internal RAM |
| SuperSavageIX T128 | 8C2C | 86C564 | 143MHz | 143MHz | 300MHz | 16MB | x4 | 128bit SDR internal RAM |
| SuperSavageIX c-166 | 8C2E | 86C584 | 166MHz | MHz | MHz | MB | x4 | |
| AlphaChrome | Zoetrope |
| SavageXP | 8C30 | 86C601 | 183MHz | 166MHz | 350MHz | 64MB | x8 | |
| AlphaChrome | 8C34 | 86C600 | MHz | MHz | | MB | x4 | |
| AlphaChrome16 | 8C34 | 86C600 | MHz | MHz | | MB | x4 | internal 16MB RAM |
| AlphaChrome32 | 8C34 | 86C600 | MHz | MHz | | MB | x4 | internal 32MB RAM |
| AlphaChrome chipset | Zoetrope |
| KM333 | | | MHz | MHz | | MB | | Athlon/Duron : DDR |
| KM400 | | | MHz | MHz | | MB | | Athlon/Duron : DDR |
| P4M333 (AlphaChrome333) | | | MHz | MHz | | MB | x4 | Pentium4 : DDR P4X333 Base |
| ProSavage Desktop | |
| KM133(A) | 8A26 | 86C377 | MHz | MHz | | MB | x4 | Athlon/Duron : SDR/VC-SDR |
| KL133 | | | MHz | MHz | | MB | | Athlon/Duron : SDR : NoAGP |
| KM266 | | 86C427? | MHz | MHz | | MB | x4 | Athlon/Duron : DDR |
| PM133 | 8A25 | 86C370 | MHz | MHz | | MB | x4 | Pentium3/Celeron : SDR/VC-SDR |
| PL133 | | | MHz | MHz | | MB | | Pentium3/Celeron : SDR : NoAGP |
| PM266 | | 86C420 | MHz | MHz | | MB | x4 | Pentium3/Celeron : DDR |
| P4M266(A) | | | MHz | MHz | | MB | x8 | Pentium4 : DDR |
| ProSavage Note | |
| KN133 | 8D02 | 86C387 | MHz | MHz | 250MHz | 32MB | x4 | Athlon/Duron : SDR |
| PN133 | 8D01 | 86C380 | MHz | MHz | 250MHz | 32MB | x4 | Pentium3/Celeron : SDR |
| PN133T | 8D01 | 86C381 | MHz | MHz | 250MHz | 32MB | x4 | Pentium3/Celeron : SDR |