渋峠(日本国道最高地点) |
日本国道最高地点到達が目的です。渋峠は雪の回廊でした。その前の週に下調べで圏央-関越-上信越-長野-中央1000円未満で一周の旅をしています。 |
全区間データ |
日時 | 2009/04/30 13:21~2009/04/30 22:25 | ||
移動時間 | 09:04:06 | 実移動時間 | 09:04:06※1 |
移動距離 | 512.22km | 平均速度 | 56.48km/h (56.48km/h※2) |
最高高度 | 2178m (2179m)※3 | 最低高度 | 34m (30m)※3 |
トラックログ総数 | 2121 ( GoogleMap中のポイント数:1999 ) |
写真 |
撮影日時 | 2009:04:30 15:00:10 | |||
メーカ名/モデル名 | DoCoMo/D905i | |||
F値 | f/3.5 | 露出時間 | 1/28.57 | |
撮影場所 | ||||
コメント |
横川SAで腹ごしらえ 峠の釜飯が有名ですけど・・・ |
|||
撮影日時 | 2009:04:30 15:09:23 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/HDR-CX7 | |||
F値 | f/4.8 | 露出時間 | 1/30.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 横川SA | |||
撮影日時 | 2009:04:30 16:03:16 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/HDR-CX7 | |||
F値 | f/1.8 | 露出時間 | 1/30.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント |
白糸の滝の手前で休憩 白糸の滝は素通り・・・ |
|||
撮影日時 | 2009:04:30 16:14:56 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/HDR-CX7 | |||
F値 | f/4.8 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント |
浅間山 ドライブインの駐車場から |
|||
撮影日時 | 2009:04:30 16:15:15 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/HDR-CX7 | |||
F値 | f/4.8 | 露出時間 | 1/90.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 浅間山アップ | |||
撮影日時 | 2009:04:30 16:16:11 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/HDR-CX7 | |||
F値 | f/4.8 | 露出時間 | 1/350.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 浅間山 | |||
撮影日時 | 2009:04:30 16:17:11 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/HDR-CX7 | |||
F値 | f/4.8 | 露出時間 | 1/100.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | ドライブイン | |||
撮影日時 | 2009:04:30 16:28:10 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/HDR-CX7 | |||
F値 | f/4.8 | 露出時間 | 1/250.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 鬼押出から見た浅間山 | |||
撮影日時 | 2009:04:30 17:20:14 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/HDR-CX7 | |||
F値 | f/4.8 | 露出時間 | 1/180.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 白根山へ続く国道292号 | |||
撮影日時 | 2009:04:30 17:20:19 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/HDR-CX7 | |||
F値 | f/4.8 | 露出時間 | 1/100.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 白根山へ続く国道292号 | |||
撮影日時 | 2009:04:30 17:34:03 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/HDR-CX7 | |||
F値 | f/4.8 | 露出時間 | 1/180.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント |
白根山 この先に湯釜が。。。 |
|||
撮影日時 | 2009:04:30 17:34:13 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/HDR-CX7 | |||
F値 | f/4.8 | 露出時間 | 1/180.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント |
白根山山頂付近 春なのに雪がまだまだ残っています |
|||
撮影日時 | 2009:04:30 17:41:59 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/HDR-CX7 | |||
F値 | f/4.8 | 露出時間 | 1/60.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 日本国道最高地点から見た景色 | |||
撮影日時 | 2009:04:30 17:42:32 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/HDR-CX7 | |||
F値 | f/4.8 | 露出時間 | 1/125.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 日本国道最高地点も雪の壁 | |||
撮影日時 | 2009:04:30 17:46:10 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/HDR-CX7 | |||
F値 | f/4.8 | 露出時間 | 1/90.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント |
日本国道最高地点 2172m |
|||
撮影日時 | 2009:04:30 17:46:58 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/HDR-CX7 | |||
F値 | f/4.8 | 露出時間 | 1/100.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 日本国道最高地点付近の道路 | |||
撮影日時 | 2009:04:30 17:58:40 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/HDR-CX7 | |||
F値 | f/4.8 | 露出時間 | 1/30.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント |
横手山ドライブイン 日本一夕陽が綺麗とのこと |
|||
撮影日時 | 2009:04:30 18:02:55 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/HDR-CX7 | |||
F値 | f/4.8 | 露出時間 | 1/30.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 横手山ドライブインからみた夕陽 | |||
撮影日時 | 2009:04:30 19:58:08 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/HDR-CX7 | |||
F値 | f/2.4 | 露出時間 | 1/30.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント |
姨捨SAから見た夜景 千曲川~長野市 |
|||
撮影日時 | 2009:04:30 20:01:33 | |||
メーカ名/モデル名 | SONY/HDR-CX7 | |||
F値 | f/1.8 | 露出時間 | 1/30.00 | |
撮影場所 | ||||
コメント | 姨捨SA |