自転車ジテンシャロードレース JCRC 2013 ポイントランキング   ダイセン 3/3  ひたちなか終了シュウリョウ時点ジテン
[Gクラス]
順位ジュンイ SID 氏名 キャクリョクキュウ 年齢ネンレイキュウ 年齢ネンレイ CID 所属ショゾククラブ R-1 ひたちなか R-2 修善寺シュゼンジ R-3 群馬グンマ R-4 利根川トネガワ R-5 修善寺シュゼンジ R-6 群馬グンマ R-7 TBA R-8 群馬グンマ R-9 西湖サイコ 獲得カクトクポイント
1 1791 澤田サワダ 龍之タツユキ X G 60 74 SPADE ACE 50                 50
2 1327 大塚 和平 B G 64 90 パインヒルズ'90   2012 Champ 45                 45
3 2462 細山 正一 C G 66 85 ウゴーレーシング 2011 Champ 42                 42
4 3134 寺田テラダ 英治エイジ X G 62 2 チーム マリアローザ 40                 40
5 2206 中村ナカムラ  ヒトシ X G 66 2 チーム マリアローザ 39                 39
6 1819 島 武廣 X G 64 90 パインヒルズ'90 38                 38
7 6187 藤田 和夫 X G 62 90 パインヒルズ'90 37                 37
8 8868 中村 宗哲 X G 60 105 パールイズミ・スミタ・ラバネロ 36                 36
9 9373 伊藤 博俊 X G 60 208 湘南ショウナンレーシングチーム 35                 35
10 11150 小山 清一 X G 63 367 NAMAZU PLUS TOCHIGI 34                 34
11 10706 茂原シゲハラ 淳次ジュンジ X G 60   ユニテックRC 33                 33
12 1161 石橋イシバシ 芳夫ヨシオ X G 65 141 チームPasso 32                 32
13 12708 増田 耕二 X G 64 377 フラシーボ 31                 31
14 6556 井出 久 D G 63 122 CLUB viento 30                 30
15 1295 ヒル 満雄ミツオ   G 67 11 CLUB TA-BO 29                 29
16 2089 近澤チカザワ 正治マサハル X G 65 367 NAMAZU PLUS TOCHIGI 28                 28
17 9287 茂木シゲキ 龍治リュウジ X G 60 46 Lottimo 27                 27
18 9147 川口カワグチ 治秀ハルヒデ X G 59   George 26                 26
19 9439 金子 泰士 F G 61 160 リベルタスクラブ 25                 25
20 12463 小野 勝榮 X G 70 316 チーム アヴィッド 24                 24
21 16176 若狭ワカサ 一武カズタケ X G 66 177 TeamFITTE 23                 23
22 11127 大澤 徳恭 F G 62 146 チームBMレーシング 22                 22
23 2211 中山 勝男 X G 73 2 チームマリアローザ 21                 21
24 12656 吉田 禎邑 X G 68 330 TEAM MILANO 20                 20
25 4253 亀岡カメオカ 宏幸ヒロユキ X G 59 90 パインヒルズ'90 20                 20
                                   
                                   
24 13700 尾崎 進久 X G 59 377 フラシーボ   28   31         31 90
25
26 1546 北川 悦孝 X G 61 198 静岡サイクルRT   42   38           80
27 1117 飯島イイジマ 幸夫ユキオ X G 64 139 チームリン         29     50   79
28 9145 荻原 秀行 X G 61   チーム ドルチ   25   26 24         75
29
30 6599 桜井 俊秀 X G 61   IL VENTO   23   23         20 66
31 1462 加藤 健治 X G 70   BREEZAカミハギRT 36               26 62
32 1056 朝日アサヒ 三男サンナン   G 63 166 TEAMスタープレックスC         30     30   60
33 3117 渡部 竜雄 X G 60 11 CLUB TA-BO 35               20 55
34 6830 山本 章造 X G 66   サイクルクラブ大森   50               50
35 14494 岡本 恭一 X G 63       30             20 50
36
37 5383 橋本ハシモト 光男ミツオ   G 61   チームニルス         40         40
38 8584 若杉ワカスギ 平雄ヒラオ X G 60   チームチェブロマスターズ                 40 40
39 8512 山口ヤマグチ 正克マサカツ X G 62   TBM                 38 38
40 8512 小林コバヤシ 哲朗テツロウ X G 62   チームアッチット                 37 37
41 3954 河野 勝人 X G 61   アクトアーミーkodak 37                 37
42 8512 島田シマダ リョウセイ X G 68   ランダムクラブ                 35 35
43                                  
44 8709 松下マツシタ 雅行マサユキ X G 64   VIVACE-掛川カケガワ                 34 34
45 15284 内山ウチヤマ 盛年モリトシ   G 64 46 Lottimo           34       34
46 14024 川崎 俊雄 X G 62   C.C.YOU 34                 34
47 6648 堀場ホリバ  ツヨシ X G 62   かにさんフレンド                 33 33
48 7066 中村 武司 X G 61     33                 33
49 7188 佐藤サトウ 政美マサミ X G 59 1 なるしまフレンド       33           33
50 2716 山端ヤマバタ 則行ノリユキ X G 62   チームPASSO                 28 28
51 3461 吉岡ヨシオカ 和男カズオ X G 62   湘南ショウナンこゆるぎレーシング                 25 25
52 15024 小峰コミネ 悦雄エツオ   G 60   B-soul         25         25
53 2797 綿貫ワタヌキ 勝治カツハル X G 67   湘南ショウナンこゆるぎレーシング                 23 23
54
55 6832 野村ノムラ 和正カズマサ X G 63                     22 22
56 2473 堀畑ホリハタ 光治ミツハル X G 61   チームSRC                 21 21
57 1956 高沢 敏男 X G 76   チームマリアローザ                 20 20
58 8518 浜村 伊勢 X G 74   いそや友の会                 20 20
59 15816 鈴木 正義 X G 72   チームPASSO                 20 20
60 2482 牧田 福蔵 X G 70   チームサイクルビート                 20 20
61 2456 細根 昇 X G 70   チームマリアローザ                 20 20
62 6561 内田 昭雄 X G 69   大井クラブ                 20 20
63 6616 鈴木 貞作 X G 68   湘南レーシングチーム                 20 20
64 6625 地曵 弘 X G 68   TOREX                 20 20
65
66 6907 横山 良望 X G 67   ムサシイチバン                 20 20
67 6559 岩崎 政行 X G 66                     20 20
68 15881 福原 泰宏 X G 65                     20 20
69 14809 菅沢 清 X G 65                     20 20
70 13250 岡本 章 X G 65   バルバクラブトヤマ                 20 20
71 8711 田島 侃 X G 65   VIVACE-掛川                 20 20
72 13657 岩ヶ谷 守 X G 63   チームSRC                 20 20
73 2718 山村 修 X G 63   ミノムシ市川                 20 20
74 6630 中垣 武司 X G 62   チーム・アッチット                 20 20
75 8505 瀧島 雅治 X G 62   輪千レーシングチーム                 20 20
76 2064 田中 信幸 X G 61   チームPASSO                 20 20
77 2937 鈴木 幸敏 X G 60   SM Bros                 20 20
3109 轟 和夫 X G 60   内房レーシングクラブ                 20 20
6635 中村 辰正 X G 60   輪千レーシングチーム                 20 20
1356 岡野 常夫 X G 59   TCNレーシング                 20 20