ダイ60カイ 秩父宮チチブノミヤハイ埼玉県サイタマケン自転車ジテンシャ道路ドウロ競走大会キョウソウタイカイ 2012ネンガツ23ニチ
マスターズ(登録トウロク選手センシュ) 40サイ〜60サイ以上イジョウ 年齢ネンレイクラスベツ表彰ヒョウショウ 気象キショウ条件ジョウケン::アメ気温キオン:23℃
   定員:  25メイ / エントリー数: 25 メイ  コース:ドライ(一部イチブWetり) Wet 路面ロメンには雨水アマミズまったり、ナガれる
  出走シュッソウ: 15メイ
着順 番号 氏名 所属クラブ名 年齢 周回 タイム トップ差 km/h
1 108 斉藤サイトウ 英代ヒデヨ 竹芝タケシバサイクルレーシング 40 2 0:36:04.655 0 35.92
2 112 道山ミチヤマ  カオル ALPHAWK 42 2 0:36:10.615 00:05.960 35.82
3 101 濱野ハマノ 貞義サダヨシ 大福屋ダイフクヤ 53 2 0:36:27.282 00:22.627 35.55
4 109 須藤スドウ 大輔ダイスケ VOLCAオードビーBOMA UVEX 42 2 0:36:59.073 00:54.418 35.04
5 102 石川イシカワ  マモ サイクルクラブ3UP 47 2 0:37:19.535 01:14.880 34.72
6 107 大竹オオタケ 隆繁タカシゲ   40 2 0:37:21.797 01:17.142 33.69
7 111 坂手サカテ 潤一ジュンイチ BOUNCE 46 2 0:37:35.875 01:31.220 34.47
8 105 バン    ハジメ NEW!!RACING 48 2 0:38:03.909 01:59254 34.05
9 104 野崎ノザキ 年男トシオ フラシーボ 54 2 0:39:10.028 03:05.373 33.09
10 120 小林コバヤシ 文弥フミヤ しげたサイクル 47 2 0:39:10.723 03:06068 33.08
11 114 田中タナカ 克典カツノリ シクロクラブ 50 2 0:39:36.391 03:31.736 32.72
12 115 藤田フジタ 照夫テルオ ALPHAWK 64 2 0:41:46.192 05:41.537 31.03
13 103 ゼンヨウテラ 貴洋タカヒロ レーシングチーム シュースイ 44 2 0:41:52.199 05:47.544 30.95
14 125 広瀬ヒロセ 賢二ケンジ 大福屋ダイフクヤ 42 2 0:44:33.119 08:28.464 29.09
15 117 増田 耕二 フラシーボ 63 2 0:44:44.892 08:40.237 28.96
  106 会田アイダ ユキカツ チーム・Y 44   DNS    
  110 米山ヨネヤマ 正樹マサキ シクロクラブ 45   DNS    
  113 遠山トオヤマ 良夫ヨシオ BOUNCE 53   DNS    
  116 北島キタジマ 智史トモフミ BOUNCE 46   DNS    
  118 モリ  コウ シクロクラブ 51   DNS    
  119 宮山ミヤヤマ コウセイ シクロクラブ 46   DNS    
  121 池田イケダ 克実カツミ   48   DNS    
  122 渡邊ワタナベ キンハル 川口市カワグチシ自転車ジテンシャ競技キョウギ連盟レンメイ 44   DNS    
  123 勝川カツカワ 真司シンジ チームCB 46   DNS    
  124 木村キムラ 一憲カズノリ ARAI RACING CLUB 54   DNS