| 北海道地方 | 宗谷 | ||||||||||||||||
| 北海道目次 | 留萌 | ||||||||||||||||
| 後志 | 上川 | 網走 | |||||||||||||||
| 桧山 | 石狩 | 空知 | 十勝 | 釧路 | 根室 | ||||||||||||
| 渡島 | 胆振 | 日高 | |||||||||||||||
| 青森 | |||||||||||||||||
| 秋田 | 岩手 | 東北地方 | |||||||||||||||
| 山形 | 宮城 | ||||||||||||||||
| 関東・甲信越地方 | 新潟 | 福島 | |||||||||||||||
| 中国・四国地方 | 群馬 | 栃木 | |||||||||||||||
| 九州・沖縄地方 | 島根 | 鳥取 | 兵庫 | 福井 | 石川 | 富山 | 長野 | 埼玉 | 茨城 | ||||||||
| 福岡 | 山口 | 広島 | 岡山 | 大阪 | 京都 | 滋賀 | 岐阜 | 山梨 | 東京 | 千葉 | |||||||
| 長崎 | 佐賀 | 大分 | 愛媛 | 香川 | 奈良 | 三重 | 愛知 | 静岡 | 神奈川 | ||||||||
| 熊本 | 宮崎 | 高知 | 徳島 | 和歌山 | 東海・北陸地方 | ||||||||||||
| 鹿児島 | 近畿地方 | ||||||||||||||||
| 沖縄 | |||||||||||||||||
参考文献:東洋経済新報社 都市データパック1998年版
水道産業新聞社 日本のマンホール写真集 監修 建設省下水道部
下水道協会誌 1998/10 「平成9年度末の下水道普及率について」