下水道普及率は1998年3月末現在
| 市町村名 | 市町村の木 | 市町村の花 | 下水道普及率 | ||
| あ | 熱塩加納村 | あつしおかのうむら | すぎ | ひめさゆり | 0% |
| 会津若松市 | あいづわかまつし | あかまつ | たちあおい | 47% | |
| 安達町 | あだちまち | まゆみ | ゆきやなぎ | 0% | |
| い | 飯舘村 | いいたてむら | あかまつ | やまゆり | 0% |
| 猪苗代町 | いなわしろまち | ななかまど | さぎそう | 27% | |
| いわき市 | いわきし | くろまつ | つつじ | 35% | |
| 岩瀬村 | いわせむら | あかまつ | りんどう | 0% | |
| お | 大熊町 | おおくままち | もみ | なしのはな | 11% |
| 表郷村 | おもてごうむら | あかまつ | ふくじゅそう | 0% | |
| か | 鏡石町 | かがみいしまち | しだれざくら | あやめ | 41% |
| 鹿島町 | かしままち | けやき | まるばしゃりんばい | 0% | |
| 川内村 | かわうちむら | もみ | さらさどうだん | 0% | |
| き | 北会津村 | きたあいづむら | けやき | つきみそう | 0% |
| 喜多方市 | きたがたし | まつ | さつきつつじ | 13% | |
| 北塩原村 | きたしおばらむら | おおやまざくら | みずばしょう | 20% | |
| く | 国見町 | くにみまち | あかまつ | もも | 20% |
| こ | 郡山市 | こおりやまし | やまざくら | はなかつみ | 47% |
| し | 塩川町 | しおかわまち | やなぎ | はなしょうぶ | 0% |
| 白河市 | しらかわし | あかまつ | うめ | 32% | |
| 新地町 | しんちまち | まつ | さくら | 0% | |
| そ | 相馬市 | そうまし | くろまつ | さくら、はまなす ききょう、さざんか |
38% |
| た | 玉川村 | たまかわむら | あかまつ | やまざくら | 0% |
| と | 富岡町 | とみおかまち | さくら | つつじ | 34% |
| な | 浪江町 | なみえまち | まつ | コスモス | 18% |
| は | 塙町 | はなわまち | すぎ | つつじ | 34% |
| 原町市 | はらまちし | けやき | しらゆり | 60% | |
| ひ | 平田村 | ひらたむら | あかまつ | たんぽぽ | 0% |
| ふ | 福島市 | ふくしまし | けやき | もも | 36% |
| み | 三春町 | みはるまち | まつ | べにしだれざくら | 0% |
| も | 本宮町 | もとみやまち | まゆみ | ぼたん | 40% |
| や | 矢吹町 | やぶきまち | あかまつ | しゅんらん | 26% |
| 名前 | 関係市町村 | |
| 阿武隈川あだたら 流域下水道 |
あぶくまがわあだたら りゅういきげすいどう |
二本松市・安達町 |
| 阿武隈川上流 流域下水道 |
あぶくまがわじょうりゅう りゅういきげすいどう |
(県北処理区) 福島市・国見町・桑折町・梁川町 伊達町・保原町 (県中処理区) 郡山市・須賀川市・鏡石町、 矢吹町・本宮町 |