下水道普及率は1998年3月末現在
| 市町村名 | 市町村の木 | 市町村の花 | 下水道普及率 | ||
| あ | 相生市 | あいおいし | つばき | コスモス | 69% |
| 明石市 | あかしし | きんもくせい | きく | 77% | |
| 赤穂市 | あこうし | さくら | つつじ | 91% | |
| 朝来町 | あさごちょう | けやき | ささゆり | 29% | |
| 芦屋市 | あしやし | くろまつ | こばのみつばつつじ | 99% | |
| 尼崎市 | あまがさきし | はなみずき | きょうちくとう | 99% | |
| 淡路町 | あわじちょう | うばめがし | つつじ | 11% | |
| い | 生野町 | いくのちょう | どうだんつつじ | りんどう | 38% |
| 出石町 | いずしちょう | もみじ | てっせん | 0% | |
| 伊丹市 | いたみし | くすのき | つつじ | 98% | |
| 市川町 | いちかわちょう | かし | ひまわり | 0% | |
| 市島町 | いちじまちょう | かいづかいぶき | さつき | 12% | |
| 一宮町 (宍粟郡) |
いちのみやちょう (しそうぐん) |
すぎ | きく | 16% | |
| 猪名川町 | いながわちょう | まつ | つつじ | 77% | |
| 稲美町 | いなみちょう | もちのき | コスモス | 20% | |
| 揖保川町 | いぼがわちょう | きんもくせい | サルビア | 41% | |
| お | 大河内町 | おおかわちちょう | ひのき | あやめ | 0% |
| 大屋町 | おおやちょう | もみじ | さつき | 28% | |
| 小野市 | おのし | やなぎ | ひまわり | 58% | |
| 温泉町 | おんせんちょう | もみじ | さくら | 0% | |
| か | 柏原町 | かいばらちょう | けやき | ばら | 18% |
| 加古川市 | かこがわし | くろまつ | つつじ | 63% | |
| 加西市 | かさいし | かし | サルビア | 26% | |
| 春日町 | かすがちょう | まつ | さつき | 10% | |
| 香住町 | かすみちょう | しい | さつき しゃくなげ |
6% | |
| 加美町 | かみちょう | すぎ | しゅんらん | 0% | |
| 上郡町 | かみごおりちょう | つばき | ダリア | 1% | |
| 川西市 | かわにしし | さくら | りんどう | 95% | |
| 神崎町 | かんざきちょう | すぎ | あじさい | 20% | |
| き | 城崎町 | きのさきちょう | しだれやなぎ | あやめ | 0% |
| く | 黒田庄町 | くろだしょうちょう | くろまつ | きく | 22% |
| こ | 上月町 | こうづきちょう | もくせい | はなしょうぶ | 16% |
| 香寺町 | こうでらちょう | ひらどつつじ | さんごじゅ | 0% | |
| 神戸市 | こうべし | さざんか | あじさい | 97% | |
| 五色町 | ごしきちょう | まつ | サルビア | 0% | |
| さ | 篠山市 | ささやまし | まつ | ささゆり | |
| 佐用町 | さようちょう | いちょう | ゆり | 0% | |
| 三田市 | さんだし | あかまつ | さつき | 62% | |
| 山東町 | さんとうちょう | もくせい | きく | 25% | |
| 山南町 | さんなんちょう | まつ | きく | 28% | |
| し | 新宮町 | しんぐうちょう | もみじ | やまつつじ | 21% |
| す | 洲本市 | すもとし | まつ | すいせん | 13% |
| せ | 西淡町 | せいだんちょう | まつ | きく | 0% |
| 関宮町 | せきのみやちょう | きゃらぼく | どうだんつつじ | 2% | |
| た | 太子町 | たいしちょう | さざんか | ひまわり | 32% |
| 高砂市 | たかさごし | まつ | きく | 45% | |
| 宝塚市 | たからづかし | さざんか やまぼうし |
すみれ | 92% | |
| 滝野町 | たきのちょう | まつ | きく | 74% | |
| 竹野町 | たけのちょう | くろまつ | つばき | 31% | |
| 龍野市 | たつのし | かし | さくら | 42% | |
| 但東町 | たんとうちょう | けやき | みつばつつじ | 0% | |
| ち | 千種町 | ちくさちょう | すぎ | どうだんつつじ | 0% |
| つ | 津名町 | つなちょう | みかん | カーネーション | 0% |
| と | 東条町 | とうじょうちょう | まつ | コスモス | 0% |
| 豊岡市 | とよおかし | やなぎ | コスモス | 53% | |
| な | 中町 | なかちょう | けやき | のぎく | 17% |
| 南光町 | なんこうちょう | すぎ | ききょう | 0% | |
| 南淡町 | なんだんちょう | うばめがし | すいせん | 0% | |
| に | 西宮市 | にしのみやし | くすのき | さくら | 96% |
| 西脇市 | にしわきし | すぎ | しばざくら | 17% | |
| は | 波賀町 | はがちょう | かえで | きく | 65% |
| 浜坂町 | はまさかちょう | くろまつ | ささゆり | 0% | |
| 播磨町 | はりまちょう | まつ | きく | 36% | |
| ひ | 東浦町 | ひがしうらちょう | うばめがし | カーネーション | 2% |
| 氷上町 | ひかみちょう | まつ | つつじ | 38% | |
| 日高町 | ひだかちょう | もみじ | しゃくなげ つつじ |
16% | |
| 姫路市 | ひめじし | かしのき | さぎそう | 76% | |
| ふ | 福崎町 | ふくさきちょう | くろがねもち | サルビア | 0% |
| み | 美方町 | みかたちょう | とちのき | しゃくなげ | 0% |
| 三日月町 | みかづきちょう | もみじ | きく | 0% | |
| 三木市 | みきし | まつ | さつき | 32% | |
| 御津町 | みつちょう | やまもも | うめ | 49% | |
| む | 村岡町 | むらおかちょう | かつら | つつじ | 40% |
| や | 社町 | やしろちょう | けやき | つつじ | 49% |
| 八千代町 | やちよちょう | ひのき | ささゆり | 0% | |
| 養父町 | やぶちょう | さざんか | あじさい | 0% | |
| 山崎町 | やまさきちょう | ひのき | さつき | 17% | |
| ゆ | 夢前町 | ゆめさきちょう | さくら | さくら | 0% |
| よ | 八鹿町 | ようかちょう | すぎ | つつじ | 9% |
| 吉川町 | よかわちょう | さざんか | まつ | 0% | |
| わ | 和田山町 | わだやまちょう | かし | さくら | 25% |
| 名前 | 関係市町村 | |
| 猪名川流域下水道 | いながわりゅういきげすいどう | |
| 揖保川流域下水道 | いぼがわりゅういきげすいどう | 姫路市・龍野市・新宮町・揖保川町 御津町・太子町・山崎町 |