下水道普及率は1998年3月末現在
| 市町村名 | 市町村の木 | 市町村の花 | 下水道普及率 | ||
| あ | 穴水町 | あなみずまち | あて | ささゆり | 0% |
| う | 内浦町 | うちうらまち | もちのき | いわかがみ | 2% |
| 内灘町 | うちなだまち | くろまつ | はまなす | 88% | |
| 宇ノ気町 | うのけまち | つつじ | 51% | ||
| お | 押水町 | おしみずまち | くろまつ | こぶし | 51% |
| か | 加賀市 | かがし | まつ | はなしょうぶ | 29% |
| 鹿島町 | かしままち | まつ | はなしょうぶ | 31% | |
| 金沢市 | かなざわし | うめ | 76% | ||
| こ | 小松市 | こまつし | まつ | うめ | 26% |
| し | 志雄町 | しおまち | しい | やまゆり | 0% |
| 志賀町 | しかまち | まつ | はまなす | 0% | |
| す | 珠洲市 | すずし | あかまつ | つばき | 19% |
| た | 高松町 | たかまつまち | くろまつ | はまなす | 50% |
| 田鶴浜町 | たつるはままち | もみ | さつき | 35% | |
| つ | 津幡町 | つばたまち | まつ | つつじ | 33% |
| 鶴来町 | つるぎまち | すぎ | あじさい | 43% | |
| と | 富来町 | とぎまち | あて | はまなす | 0% |
| 鳥屋町 | とりやまち | うめ | うめ | 29% | |
| な | 中島町 | なかじままち | すぎ | ささゆり | 11% |
| 七尾市 | ななおし | たぶのき | つつじ | 5% | |
| 七塚町 | ななつかまち | うめ | はまなす | 48% | |
| ね | 根上町 | ねあがりまち | くろまつ | はまなす | 50% |
| の | 能都町 | のとまち | あかまつ | のときりしま | 0% |
| 野々市町 | ののいちまち | つばき | つばき | 32% | |
| は | 羽咋市 | はくいし | くろまつ | さつき | 25% |
| ま | 松任市 | まつとうし | まつ | きく | 60% |
| み | 美川町 | みかわまち | くろまつ | あんず | 82% |
| も | 門前町 | もんぜんまち | あて | ゆきわりそう | 16% |
| や | 柳田村 | やなぎだむら | けやき | ささゆり | 0% |
| 山中町 | やまなかまち | けやき | しゃくなげ | 36% | |
| ろ | 鹿西町 | ろくせいまち | きく | 36% | |
| わ | 輪島市 | わじまし | あて | みずばしょう | 0% |
| 名前 | 関係市町村 | |
| 加賀沿岸 流域下水道 |
かがえんがん りゅういきげすいどう |
(梯川処理区) 小松市・根上町・寺井町・辰口町・美川町 (大聖寺川処理区) 加賀市・山中町 |