下水道普及率は1998年3月末現在
| 市町村名 | 市町村の木 | 市町村の花 | 下水道普及率 | ||
| あ | 英田町 | あいだちょう | かし | つつじ | 0% |
| 旭町 | あさひちょう | やまざくら | さくら | 0% | |
| い | 井原市 | いばらし | くろまつ | さくら | 23% |
| お | 大佐町 | おおさちょう | ひのき | しゃくなげ | 0% |
| 大原町 | おおはらちょう | けやき | やまゆり | 0% | |
| 岡山市 | おかやまし | くろがねもち | きく | 50% | |
| 奥津町 | おくつちょう | ひのき | こぶし | 0% | |
| 長船町 | おさふねちょう | くろがねもち | きく | 13% | |
| か | 鏡野町 | かがみのちょう | さくら | つつじ | 0% |
| 笠岡市 | かさおかし | いちょう | きく | 25% | |
| 上斎原村 | かみさいばらそん | すぎ | りんどう | 0% | |
| 鴨方町 | かもがたちょう | くろまつ | もも | 0% | |
| 加茂川町 | かもがわちょう | すぎ | もも | 9% | |
| 川上町 | かわかみちょう | あかまつ | かっこうばな | 0% | |
| 川上村 | かわかみそん | とちのき | れんげつつじ | 27% | |
| き | 清音村 | きよねそん | まつ | つつじ | 56% |
| く | 熊山町 | くまやまちょう | まつ | さくら | 0% |
| く | 倉敷市 | くらしきし | くすのき | ふじ | 41% |
| こ | 金光町 | こんこうちょう | くろまつ | さつき | 0% |
| さ | 佐伯町 | さえきちょう | うめ | さくら | 59% |
| 作東町 | さくとうちょう | もみじ | さくら | 9% | |
| 里庄町 | さとしょうちょう | つばき | 0% | ||
| せ | 瀬戸町 | せとちょう | まつ | さつき | 38% |
| た | 建部町 | たけべちょう | ひのき | きんもくせい | 0% |
| ち | 中和村 | ちゅうかそん | けやき | ささゆり | 34% |
| つ | 津山市 | つやまし | くすのき | さつき | 20% |
| て | 哲西町 | てっせいちょう | やぶつばき | おぐらせんのお | 29% |
| 哲多町 | てつたちょう | まつ | すずらん | 33% | |
| な | 灘崎町 | なださきちょう | かし | さつき | 70% |
| に | 新見市 | にいみし | ひのき | つつじ | 0% |
| 西粟倉村 | にしあわくらそん | すぎ | さつき | 0% | |
| は | 早島町 | はやしまちょう | かいづかいぶき | さつき | 97% |
| ひ | 東粟倉村 | ひがしあわくらそん | ひのき | しゃくなげ | 0% |
| 備前市 | びぜんし | うばめがし | さつき | 41% | |
| 日生町 | ひなせちょう | やまつつじ | やまもも | 74% | |
| ほ | 北房町 | ほくぼうちょう | もみじ | コスモス | 0% |
| み | 御津町 | みつちょう | もみじ | さつき | 0% |
| 美作町 | みまさかちょう | くろがねもち | しらぎく うめ |
40% | |
| や | 矢掛町 | やかげちょう | あかまつ | さくら | 0% |
| 八束村 | やつかそん | いちょう | みつがしわ | 36% | |
| 柵原町 | やなはらちょう | かし | さつき | 0% | |
| よ | 吉井町 | よしいちょう | あかまつ | つつじ | 0% |
| 吉永町 | よしながちょう | ひのき | うめ | 57% | |
| 寄島町 | よりしまちょう | うばめがし | やまつつじ | 27% | |
| わ | 和気町 | わけちょう | もみじ | つつじ | 99% |