| 寸法・重量 | |
|---|---|
| 全長(mm) | 4575 |
| 全幅(mm) | 1695 |
| 全高(mm) | 1690 |
| ホイールベース(mm) | 2690 |
| トレッド前/後(mm) | 1470 |
| 車両重量(kg) | 1520 |
| エンジン | |
| 型式 | SR20DE型 直4 DOHC |
| ボア×ストローク(mm) | 86.0×86.0 |
| 総排気量(cc) | 1998 |
| 圧縮比 | 10.0 |
| 最高出力(ps/rpm) | 140/5600 |
| 最大トルク(kgm/rpm) | 19.0/4800 |
| 燃料供給装置 | 電子制御燃料噴射 |
| トランスミッション ハイパーCVT |
|
| ギヤ・レシオ(1〜5速) | 2.326〜0.434 |
| ギヤ・レシオ(後退) | 1.586 |
| ファイナル・レシオ | 5.473 |
| シャシー | |
| ステアリング | ラック&ピニオン |
| サスペンション(前) | ストラット/コイル |
| サスペンション(後) | マルチリンク/コイル |
| ブレーキ(前) | ベンチレーテッドディスク |
| ブレーキ(後) | リーディングトレーリング |
| タイヤ |
TOYO TRAMPATH J30 185/65R15 88S |
| その他性能 | |
| 最小回転半径(m) | 5.3 |
| 10・15モード燃費(km/l) | 11.6 |
| 60km/h定地燃費(km/l) | 19.3 |
| 実燃費(km/l) | 6.8 |