飲むつもりで買ったワインが貯まってしまった。ワイン・コレクターではないが、どういう訳かストックが増えるばかり。購入するときには、必ず同一銘柄を最低2本買う。これは、1本しか買わないと、コルクを開けるのにためらいが生じるから。また、飲んでしまってストックが無くなると後悔するから。特に飲んだものが気に入った場合。我が家では、アルコール飲料の消費ナンバー・ワンはワインだ。2番目にビールかな。日本酒やウイスキーは、ストックが無い。ワインの購入価格は国内外でかなり開きがある。為替相場の影響もあるだろうが、海外で買った方がはるかに安い。海外に行ったとき必ず24本買ってくる。1人で運搬するのは24本が限度だ。税関では、ワインに係る税金は「果実種」扱いなのでウイスキー、ブランデーに比べ、はるかに安い。最近は、健康面からくる、「赤ワインブーム」らしいが、いつまで続くことやら。まあ、このブームで、酒類販売店でのワインの品揃えが増えて、購入しやすくなった事は歓迎できる。あとは、価格がもう少し安くなることを願う。
下の表は、我が家のワインストックだ。価格は購入時のもの(記録のある物だけ)。各ワインについての評価はしない。ワインに限らず、お酒はそれ単体で飲むより、料理と一緒に飲む方がはるかに美味しい。それと、同じワインでも家庭で飲むのとレストランで飲むのでは、全然味が違う。これは多分、その時の気持ちの影響か、ソムリエの腕がいいのだろう。
ボルドー
| 年代 | 銘柄 | 数量 | 価格 |
| '82 | Chateau Brane Cantenac | 1 | - |
| '85 | Chateau Brane Cantenac | 1 | \3,883 |
| '79 | Chateau Calon Seugur | 1 | \4,800 |
| '83 | Chateau Calon Seugur | 3 | \4,300 |
| '84 | Chateau Calon Seugur | 5 | - |
| '80 | Chateau Cos D'Estournel | 1 | - |
| '83 | Chateau Cos D'Estournel | 1 | $28.69 |
| '84 | Chateau Cos D'Estournel | 1 | $17.98 |
| '87 | Chateau Cos D'Estournel | 2 | \4,800 |
| '89 | Chateau Cos D'Estournel | 1 | $45.99 |
| '89 | Chateau Cos D'Estournel | 2 | $31.99 |
| '90 | Chateau Cos D'Estournel | 2 | $27.99 |
| '83 | Chateau D'issan | 1 | - |
| '89 | Chateau D'issan | 1 | \4,000 |
| '76 | Chateau Ducru-Beaucaillou | 1 | $22.99 |
| '83 | Chateau Ducru-Beaucaillou | 1 | - |
| '85 | Chateau Ducru-Beaucaillou | 1 | \6,500 |
| '88 | Chateau Ducru-Beaucaillou | 1 | $24.99 |
| '89 | Chateau Ducru-Beaucaillou | 1 | $44.99 |
| '81 | Chateau Figeac | 1 | - |
| '83 | Chateau Figeac | 1 | - |
| '85 | Chateau Figeac | 1 | $36.98 |
| '84 | Chateau Haut Brion | 2 | $39.99 |
| '92 | Chateau Haut Brion | 2 | - |
| '83 | Chateau Haut-Brion | 1 | - |
| '83 | Chateau Lafite Rothschild | 1 | - |
| '84 | Chateau Lafite Rothschild | 2 | - |
| '85 | Chateau Lafite Rothschild | 1 | - |
| '90 | Chateau Lagrange | 1 | \3,700 |
| '78 | Chateau L'Arrosee | 1 | \5,500 |
| '83 | Chateau Latour | 1 | - |
| '84 | Chateau Latour | 1 | $38.88 |
| '92 | Chateau Latour | 1 | - |
| '88 | Chateau LE Bernardot | 1 | - |
| '83 | Chateau Margaux | 1 | $64.98 |
| '84 | Chateau Margaux | 2 | \8,500 |
| '89 | Chateau Margaux | 2 | $89.00 |
| '92 | Chateau Margaux | 2 | - |
| '83 | Chateau Montrose | 1 | - |
| '81 | Chateau Mouton Rothschild | 1 | \13,000 |
| '83 | Chateau Mouton Rothschild | 1 | - |
| '84 | Chateau Mouton Rothschild | 1 | - |
| '85 | Chateau Mouton Rothschild | 1 | $64.98 |
| '88 | Chateau Mouton Rothschild | 1 | \10,000 |
| '88 | Chateau Mouton Rothschild | 1 | \11,000 |
| '90 | Chateau Mouton Rothschild | 2 | $58.99 |
| '91 | Chateau Mouton Rothschild | 1 | - |
| '92 | Chateau Mouton Rothschild | 3 | - |
| '93 | Chateau Mouton Rothschild | 1 | \15,000 |
| '94 | Chateau Mouton Rothschild | 2 | $69.99 |
| '93 | Chateau Mouton Rothschild (Non-US version) | 1 | - |
| '93 | Chateau Mouton Rothschild (US version) | 1 | - |
| '89 | Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 1 | \5,800 |
| '92 | Chateau Pichon Longueville Comtesse de Lalande | 1 | \3,200 |
| '93 | LE BAHANS DU CHATEAU HAUT-BRION | 3 | - |
| '88 | Les Forts de Latour | 4 | \4,500 |
| '83 | Pavillon Rouge | 1 | - |
| '87 | Pavillon Rouge | 1 | $18.99 |
| '90 | Pavillon Rouge | 1 | \4,400 |
ブルゴーニュ
| 年代 | 銘柄 | 醸造家 | 数量 | 価格 |
| '84 | Vosne Romanee | J. CONFURON COTETIDOT | 1 | - |
| '85 | Aloxe Corton Latour | Louis Latour | 2 | - |
| '82 | Aloxe Corton Premier cru | Caves de la reine pedauque | 1 | - |
| '80 | Beaune | Hospices de Beaune | 1 | - |
| '62 | Bonnes Mares | Vogue | 1 | - |
| '88 | Bonnes Mares | Vogue | 2 | $49.99 |
| '88 | Bonnes Mares | Vogue | 2 | $64.99 |
| '76 | Chambertin | Louis Latour | 1 | - |
| '83 | Chambertin | Joseph Drouhin | 1 | - |
| '85 | Chambertin | Camus | 2 | - |
| '79 | Chambertin Clos de Beze | Louis Jadot | 1 | - |
| '80 | Chambertin Clos de Beze | Domaine Damoy | 1 | - |
| '80 | Chambertin Clos de Beze | Pierre Damoy | 1 | - |
| '78 | Chambolle Musigny | Leroy | 1 | - |
| '82 | Chambolle Musigny | Vogue | 1 | F220 |
| '84 | Chambolle Musigny | NICOLAS | 1 | - |
| '85 | Chambolle Musigny | Vogue | 2 | - |
| '86 | Chambolle Musigny | Vogue | 1 | - |
| '86 | Chambolle Musigny | Domaine Dujac | 1 | $45.00 |
| '87 | Chambolle Musigny | Vogue | 2 | - |
| '88 | Chambolle Musigny | Vogue | 3 | $28.00 |
| '89 | Chambolle Musigny | Vogue | 7 | - |
| '90 | Chambolle Musigny | Vogue | 4 | - |
| '93 | Chambolle Musigny | Vogue | 1 | $55.99 |
| '83 | Chambolle Musigny Lesamoureuses | Vogue | 2 | - |
| '87 | Chambolle Musigny Lesamoureuses | Vogue | 1 | - |
| '93 | Chapelle Chambertin | Trapet Pere & Fils | 2 | - |
| '80 | Clos de Vougeot | Nicolas (Recolte 1980) | 1 | - |
| '81 | Clos des Lambrays | Domaine des Lambrays | 1 | - |
| '83 | Clos-Vougeot | Domaine Bertagna | 1 | - |
| '85 | Clos-Vougeot | Chateau de La Tour | 7 | $52.99 |
| '86 | Clos-Vougeot | Chateau des Herbeux | 3 | - |
| '86 | Clos-Vougeot | Chateau de La Tour | 1 | - |
| '87 | Clos-Vougeot | Chateau de La Tour | 1 | - |
| '88 | Corton | Marechaudes | 15 | $34.99 |
| '88 | Corton | Comte Senard | 1 | - |
| '90 | Corton | Hospices de Beaune | 1 | - |
| '92 | Corton | Marechaudes | 1 | $24.99 |
| '83 | Corton Grancey | Louis Latour | 20 | - |
| '85 | Corton Grancey | Louis Latour | 6 | \9,500 |
| '90 | Corton Grancey | Louis Latour | 3 | $27.99 |
| '82 | Echezeaux | Domaine de la Romanee Conti | 2 | - |
| '83 | Echezeaux | Laboure Roi | 1 | - |
| '92 | Echezeaux | Domaine de la Romanee Conti | 4 | - |
| '83 | Gevery Chambertin | Laboure Roi | 1 | - |
| '83 | Gevery Chambertin | Bachelet | 1 | - |
| '85 | Gevery Chambertin | Camus | 3 | - |
| '86 | Gevery Chambertin | Camus | 3 | - |
| '85 | Gevrey Chambertin | Mommessin | 1 | - |
| '85 | Gevrey Chambertin | Guyonniere, Antonin Guyon | 2 | - |
| '86 | Gevrey chambertin | Camus | 1 | - |
| '88 | Gevrey chambertin | Alain Burguet | 2 | $45.00 |
| '78 | Gevrey Chambertin Lavaux St Jacques | Domaine DROUHIN-LAROZE 1 | - | |
| '85 | Grands Echezeaux | Domaine de la Romanee Conti | 1 | - |
| '79 | Hermitage | M. Chapoutier s.a | 1 | - |
| '85 | Latricieres Chambertin | Camus | 6 | $32.00 |
| '90 | Meursault | Domaine de la Velle | 1 | $22.95 |
| '85 | MEURSAULT Premier Cru | BOUCHARD PERE&FILS | 1 | - |
| '94 | Montrachet | Bernard Morey | 1 | \24,000 |
| '84 | Morey-saint Denis | Joseph Drouhin | 1 | - |
| '69 | Musigny | Joseph Drouhin | 1 | - |
| '70 | Musigy | Vogue | 2 | - |
| '87 | Musigy | Vogue | 1 | $99.00 |
| '78 | Pommard | Robert Ampeau | 3 | \7,500 |
| '84 | Puligny Montrachet | - | 1 | - |
| '78 | Richebourg | Domaine de la Romanee Conti | 1 | - |
| '85 | Romanee St Vivant | Louis Latour | 2 | $99.00 |
| '85 | Romanne St Vivant | Domaine de la Romanee Conti | 1 | - |
| '93 | SAVIGNY-LES-BEAUNE | GRIVELET PERE&FILS | 1 | - |
| '69 | Vosne Romanee | Joseph Drouhin | 1 | - |
| '83 | Vosne Romanee | Laboure Roi | 1 | - |
| '84 | Vosne Romanee | J. CONFURON COTETIDOT | 1 | - |
ソーテルヌ
| 年代 | 銘柄 | 数量 | 価格 |
| '91 | Chateau Clos Haut Teyraguey | 1 | \3,883 |
| '81 | Chateau d'Yquem | 1 | $99.89 |
| '83 | Chateau Guiraud | 1 | - |
| '85 | Chateau Guiraud | 1 | - |
| '83 | Rieussec | 1 | - |
ドイツ
| 年代 | 銘柄 | 醸造家 | 数量 | 価格 |
| '88 | Steinberger (Riesling - Kabinett) | - | 1 | - |
カリフォルニア
| 年代 | 銘柄 | 醸造家 | 数量 | 価格 |
| '90 | Black Muscat | Congress Springs | 2 | - |
| '85 | Cabernet Sauvignon | Robert Mondavi | 1 | - |
| '93 | CALERA JENSEN | Calera | 4 | - |
| '94 | CALERA JENSEN | Calera | 2 | - |
| '85 | Chardonnay | Robert Mondavi | 1 | - |
| '90 | Orange Muscat | Congress Springs | 1 | - |
その他
| 年代 | 銘柄 | 醸造家 | 数量 | 価格 |
| * | Cidre Bouche Brut du Tays d' Auge | - | 1 | - |
| * | Creme de Cassis Dijon | Lamblin&Fils MALIGNY LES CHABLIS | 1 | - |
| * | Creme de Cassis Dijon | Gabriel Boudier Dijon | 1 | - |
| * | Creme de MURES | Gabriel Boudier Dijon | 1 | - |
| '78 | Cuvee Dom Perignon Rose | Moet Chandon | 1 | \35,000 |
| '89 | Georg Messer (缶入り) | - | 1 | - |
| '86 | Moet&Chandon | - | 1 | - |
スペシャル
| 年代 | 銘柄 | 醸造家 | 数量 | 価格 |
| '79 | Vin Janne de garde | - | 1 | $60.00 |