![]() |
2013年度版 |
当面の日程 2014年1月15日
| 月 日 | 事 業 | 場 所 | 対戦相手 | キックオフ | ||
| H23年 | ||||||
| 12月 1日(土) | 五十雀県議長杯1回戦 | 大神E2 | 秦野五十雀 | 12:30〜 | 1:3 | |
| 12月 9日(日) | 四十雀県議長杯1回戦 | 中井中央公園 | 旭40’S | 11:00〜 | 0:4 | |
| 12月15日(土) | 総会・合宿 | 時之栖 | 13:00〜 | |||
| 12月16日(日) | 総会・合宿 | 時之栖 | 秦野四十雀・五十雀 | 10:00〜 | ||
| 12月23日(日) | 四十雀・五十雀 合同練習 | テルモ | vs | 9:00〜 | 済み | |
| 12月30日(日) | 四十雀・五十雀蹴り納め | FP秦野 | 13:00〜 | 済み | ||
| H25年 | ||||||
| 1月 | ||||||
| 1月 1日(日) | 南足柄四十雀初蹴り | 湘光中学 | 10:00〜 | 済み | ||
| 1月 6日(日) | 四十雀・五十雀初蹴り | テルモ | vs | 9:00〜 | 済み | |
| 1月13日(日) | 四十雀・五十雀 | テルモ | vs | 9:00〜 | 済み | |
| 1月14日(月) | シニアリーグ代表者会議 | 藤沢市民会館 | 18:30〜 | 福田達・三ツ堀のみ | ||
| 1月19日(土) | N12 認定者更新講習 | 善行体育センター | 17:30〜 | 該当者 | ||
| 1月20日(日) | 四十雀・五十雀 | テルモ | vs | 9:00〜 | 済み | |
| 1月27日(日) | 四十雀・五十雀 | テルモ | vs | 9:00〜 | 済み | |
| 2月 | ||||||
| 2月 3日(日) | 四十雀・五十雀 | 足柄上合庁 | vs | 9:00〜 | 済み | |
| 2月 9日(土) | シニアリーグ代表者会議 | 善行体育センター | 18:30〜 | 大塚・福田達 | ||
| 2月10日(日) | 四十雀・五十雀 | テルモ | vs | 9:00〜 | 済み | |
| 2月16日(土) | 四十雀・五十雀 | テルモ | vs | 9:00〜 | 済み | |
| 2月24日(日) | 四十雀・五十雀 | テルモ | vs | 9:00〜 | 済み | |
| 3月 | ||||||
| 3月 2日(土) | 四十雀・五十雀 | テルモ | vs | 9:00〜 | 済み | |
| 3月 3日(日) | シニアリーグ監督会議 | 湘南台公民館 | 18:30〜 | 河戸 | ||
| 3月10日(日) | 四十雀・五十雀 | テルモ | vs | 9:00〜 | 済み | |
| 3月16日(土) | シニアリーグ代表者会議 | 善行体育センター | 18:30〜 | 大塚・福田達 | ||
| 3月17日(日) | シニアリーグ審判委員会議 | 湘南台公民館 | 18:30〜 | 久布白 |
||
| 3月16日(土) | 四十雀・五十雀 | テルモ | vs | 9:00〜 | 済み | |
| 3月24日(日) | 四十雀・五十雀 | 上智短大 | vs | 9:00〜 | 済み | |
| 3月24日(土) | シニアリーグ監督会議 | 湘南台公民館 | 18:30〜 | 佐藤孝 | ||
| 3月31日(日) | 四十雀・五十雀 | テルモ | vs | 9:00〜 | 済み | |
| 3月31日(土) | シニアリーグ審判委員会議 | 湘南台公民館 | 18:30〜 | 平野 |
||
| 3月31日(日) | 足柄上シニア懇親会 | 魚民 | メンバー全員 | 済み | ||
| 4月 | ||||||
| 4月 6日(土) | 五十雀 公式戦 | 寒川河川敷 | vs ウィットGM | 10:15〜 | 前審あり | 0:2 |
| 順延 | ||||||
| 4月13日(土) | 五十雀 公式戦 | 上智短大G | vs 湘南50 | 15:45〜 | 前審あり | 0:2 |
| 4月14日(日) | 四十雀・五十雀(自由) | テルモ | vs | 9:00〜 | ||
| 4月20日(土) | 五十雀 公式戦 | 大神E2 | vs いわさき | 12:45〜 | 1:1 | |
| 順延 | ||||||
| 4月28日(日) | 四十雀・五十雀 | テルモ | vs | 9:00〜 | ||
| 5月 | ||||||
| 5月 5日(日) | 四十雀・五十雀 | テルモ | vs | 9:00〜 | ||
| 5月12日(日) | 四十雀・五十雀 | テルモ | vs | 9:00〜 | ||
| 5月18日(土) | 五十雀 公式戦 | 足柄上合庁 | vs FC中沢 | 10:15〜 | 1:0 | |
| 5月19日(日) | 四十雀 公式戦 | 相模川河川敷 | vs 座間 | 10:15〜 | 前審あり | 0:0 |
| 5月25日(土) | 五十雀 公式戦 | 綾瀬スポーツ公園 | vs 茅ヶ崎 | 14:00〜 | 1:4 | |
| 5月26日(日) | 四十雀 公式戦 | 足柄上合庁 | vs 南足柄 | 15:15〜 | 前審あり | 1:1 |
| 6月 | ||||||
| 6月 1日(土) | 五十雀 公式戦 | 大神 J | vs 早園 | 9:00〜 | 2:0 | |
| 6月 2日(日) | 四十雀 公式戦 | 南足柄運動公園 | vs 高麗 | 9:00〜 | 1:4 | |
| 中止 | ||||||
| 6月 8日(土) | シニアリーグ代表者会議 | 善行体育センター | 18:30〜 | 大塚・福田達 | 済み | |
| 6月15日(土) | 五十雀 公式戦 | 大神 J | vs 平塚 | 10:15〜 | 前審あり | 1:1 |
| 6月23日(日) | 四十雀 公式戦 | 足柄上合庁 | vs 浅野 | 15:15〜 | 前審あり | 1:2 |
| 6月29日(土) | 四十雀・五十雀 | テルモ | vs | 9:00〜 | 済み | |
| 6月30日(日) | 四十雀 公式戦 | 大神 E2 | vs dfbパフォ | 12:45〜 | 0:2 | |
| 7月 | ||||||
| 7月 6日(土) | 五十雀 公式戦 | 綾瀬スポーツ公園 | vs 神奈川 | 11:30〜 | 1:2 | |
| 7月 7日(日) | 四十雀 公式戦 | 相模川河川敷 | vs 鎌倉 | 12:45〜 | 前審あり | 2:1 |
| 7月14日(日) | 四十雀・五十雀 | テルモ | vs | 9:00〜 | 済み | |
| 7月20日(土) | 五十雀 公式戦 | 寒川河川敷 | vs 横須賀 | 11:30〜 | 後審あり | 1:4 |
| 7月21日(日) | 四十雀 公式戦 | 足柄上合庁 | vs 中沢 | 10:15〜 | 2:4 | |
| 7月27日(土) | シニアリーグ30周年記念式典 | グランドホテル湘南 | 18:00〜 | 田辺・大塚・福田達 平野・落合・氏家 |
||
| 7月28日(日) | 四十雀 公式戦 | 朝鮮高校 | vs 横須賀 | 13:30〜 | 0:7 | |
| 8月 | ||||||
| 8月 4日(日) | 四十雀・五十雀 | テルモ | vs | 9:00〜 | 済み | |
| 8月10日(土) | 四十雀・五十雀 | テルモ | vs | 9:00〜 | 済み | |
| 8月18日(日) | 四十雀・五十雀 | テルモ | vs | 9:00〜 | 済み | |
| 8月24日(土) | 四十雀・五十雀 | テルモ | vs | 9:00〜 | 済み | |
| 8月31日(土) | 四十雀・五十雀 | テルモ | vs | 9:00〜 | 済み | |
| 9月 | ||||||
| 9月 7日(土) | シニアリーグ代表者会議 | 善行体育センター | 18:30〜 | 大塚・福田達 | 済み | |
| 9月 8日(日) | 四十雀・五十雀 | テルモ | vs | 9:00〜 | 済み | |
| 9月15日(日) | 四十雀・五十雀 | テルモ | vs | 9:00〜 | 済み | |
| 9月21日(土) | 五十雀 公式戦 | 足柄上合庁 | vs 横浜シニア | 10:15〜 | 1:1 | |
| 9月22日(日) | 四十雀 公式戦 | 南足柄運動公園 | vs 小田原 | 9:00〜 | 3:1 | |
| 9月29日(日) | 四十雀 公式戦 | 寒川河川敷 | vs 駒寄 | 12:45〜 | 1:0 | |
| 9月29日(日) | 五十雀 | 上智短大 | 秦野五十雀 | 8:30〜 | 済み | |
| 10月 | ||||||
| 10月 5日(土) | 五十雀 公式戦 | 馬入人工芝 | vs 秦野 | 13:45〜 | 前審あり | 0:1 |
| 10月 6日(日) | 四十雀 公式戦 | 相模川河川敷 | vs かながわ | 12:45〜 | 3:1 | |
| 10月12日(土) | シニアリーグ代表者会議 | 善行体育センター | 18:30〜 | 大塚・福田達 | 済み | |
| 10月13日(日) | 四十雀・五十雀 | テルモ | vs | 9:00〜 | 済み | |
| 10月19日(土) | 四十雀・五十雀 | テルモ | vs | 9:00〜 | 済み | |
| 11月 | ||||||
| 11月 3日(日) | 四十雀・五十雀 | テルモ | vs | 9:00〜 | 済み | |
| 11月16日(土) | 四十雀・五十雀 | テルモ | vs | 9:00〜 | 済み | |
| 11月16日(土) | シニアリーグ代表者会議 | 善行体育センター | 18:30〜 | 大塚・福田達 | 済み | |
| 11月24日(日) | 四十雀・五十雀 | テルモ | vs | 9:00〜 | 済み | |
| 12月 | ||||||
| 12月 1日(日) | 四十雀県議長杯 | 1:2 | ||||
| 12月 1日(日) | 四十雀・五十雀 | テルモ | vs | 9:00〜 | 済み | |
| 1回戦敗退 | ||||||
| 12月 8日(日) | 四十雀・五十雀 | テルモ | vs | 9:00〜 | 済み | |
| 12月14日(土) | 総会・合宿 | 時之栖 | 済み | |||
| 12月15日(日) | 総会・合宿 | 時之栖 | 済み | |||
| 12月22日(日) | 四十雀・五十雀 | テルモ | vs | 9:00〜 | 済み | |
| 12月28日(土) | 四十雀・五十雀 | テルモ | vs | 9:00〜 | 済み | |
| H26.1月 | ||||||
| 1月 5日(日) | 四十雀・五十雀 | テルモ | vs | 9:00〜 | 済み | |
| 1月11日(土) | 四十雀・五十雀 | テルモ | vs | 9:00〜 | 済み | |
| 1月13日(月) | シニアリーグ代表者会議 | 藤沢市民会館 | 18:30〜 | 中馬・佐原 福田達・落合 |
済み | |
| 1月18日(土) | 五十雀県議長杯 2回戦 | 大神J | vs ウィットGM | 9:30〜 | 確定 | |
| 1月19日(日) | 四十雀・五十雀 | テルモ | vs | 9:00〜 | ||
| 1月25日(土) | 五十雀県議長杯 3回戦 | 大神E2 | vs 未定 | 12:30〜 | 2回戦勝ったら前審 | |
| 1月25日(土) | N 認定者更新講習 | 善行体育センター | 17:30〜 | 該当者 | ||
| 1月26日(日) | 四十雀・五十雀 | テルモ | vs | 9:00〜 | ||
| 2月 | ||||||
| 2月 1日(土) | N 認定者更新講習 | 善行体育センター | 17:30〜 | 該当者 | ||
| 2月 2日(日) | 四十雀・五十雀 | テルモ | vs | 9:00〜 | ||
| 2月 8日(土) | 五十雀県議長杯 準決勝 | 綾瀬T | vs 未定 | 9:30〜 | ||
| 2月 8日(土) | シニアリーグ代表者会議 | 善行体育センター | 18:30〜 | 四十雀・五十雀 | ||
| 2月 9日(日) | 四十雀・五十雀 | テルモ | vs | 9:00〜 | ||
| 2月15日(土) | N 認定者更新講習 | 善行体育センター | 17:30〜 | 該当者 | ||
| 2月15日(土) | 四十雀・五十雀 | テルモ | vs | 9:00〜 | ||
| 2月16日(日) | 五十雀県議長杯 決勝 | 綾瀬T | vs 未定 | 11:00〜 | ||
| 2月22日(土) | 認定審判取得講習 | 善行体育センター | 17:30〜 | 希望者 | ||
| 2月23日(日) | 四十雀・五十雀 | テルモ | vs | 9:00〜 | ||
| H26年 | ||||||
| 3月15日(土) | シニアリーグ代表者会議 | 善行体育センター | 18:30〜 | 四十雀・五十雀 | ||
![]() |
![]() |