3/25代表者会議資料で順位の結果を掲載しました。
すみませんが
ベスト4以降の得点が不明です。
| 1/30 | 2/6 | 2/13 | 2/20 | 2/27 | ||||||||
| 平塚(2部) | 1 | 綾瀬(1部) | 1 | 湘南ペガサス(2部) | 2 | オフサイドクラシック | 優勝 秦野四十雀 準優勝 茅ヶ崎 3位 FCオフサイド 4位 浅野クラブ |
|||||
| 大神G12:30〜 | ||||||||||||
| 藤沢(2部) | 0 | 綾瀬(1部) | 5 | |||||||||
| 本鬻川多目的広場 9:30〜 | ||||||||||||
| 綾瀬(1部) | 3 | |||||||||||
| 中島スポーツ公園14:00〜 | ||||||||||||
| 岩崎45度(1部) | 0 | 湘南ペガサス(2部) | 2 | |||||||||
| 本鬻川多目的広場11:00〜 | ||||||||||||
| 湘南ペガサス(2部) | 4 | |||||||||||
| 南足柄(2部) | 2 | オフサイドクラシック | 12 | オフサイドクラシック | 3 | |||||||
| 本鬻川多目的広場12:30〜 | ||||||||||||
| オフサイドクラシック | 3 | |||||||||||
| 中島スポーツ公園12:30〜 | ||||||||||||
| 茅ヶ崎ウエスト(五十雀) | 川崎A(3部) | 0 | ||||||||||
| 本鬻川多目的広場14:00〜 | ||||||||||||
| 川崎A(3部) | 不戦勝 | |||||||||||
| 茅ヶ崎(1部) | ||||||||||||
| 神奈川県庁(3部) | 1 | 茅ヶ崎(1部) | 3 | 茅ヶ崎(1部) | 2 | 茅ヶ崎(1部) | ||||||
| 防衛大学グランド 9:30〜 | ||||||||||||
| 茅ヶ崎(1部) | 5 | |||||||||||
| 中島スポーツ公園11:00〜 | ||||||||||||
| FC赤羽根(3部) | 1 | 横須賀(1部) | 0 | |||||||||
| 防衛大学グランド 11:00〜 | ||||||||||||
| 横須賀(1部) | 2 | |||||||||||
| 大和(3部) | 0 | 横浜シニア(1部) | 1 | 神奈川ジュニア(1部) | 0 | |||||||
| 防衛大学グランド 12:30〜 | ||||||||||||
| 横浜シニア(1部) | 8 | |||||||||||
| 中島スポーツ公園 9:30〜 | ||||||||||||
| 神奈川ジュニア(1部) | 1 | 神奈川ジュニア(1部) | 2 | |||||||||
| 防衛大学グランド 14:00〜 | ||||||||||||
| 茅ヶ崎クレインズ(1部) | 0 | |||||||||||
| デベントス(2部) | 2 | 川崎B(1部) | 0 | 秦野(1部) | 3 PK |
秦野(1部) | ||||||
| 酒匂川A12:30〜 | ||||||||||||
| 川崎B(1部) | 3 | |||||||||||
| 三菱重工グランド 14:00〜 | ||||||||||||
| パフォーマーズ(3部) | 1 | 秦野(1部) | 5 | |||||||||
| 酒匂川A14:00〜 | ||||||||||||
| 秦野(1部) | 6 | |||||||||||
| 多摩クラブ(2部) | 1 | コロコロ倶楽部(3部) | 1 | 寒川(1部) | 3 | |||||||
| 三菱重工グランド 14:00〜 | ||||||||||||
| コロコロ倶楽部(3部) | 2 | |||||||||||
| 三菱重工グランド 12:30〜〜 | ||||||||||||
| 栄光クラブ(2部) | 2 | 寒川(1部) | 4 | |||||||||
| 三菱重工グランド 12:30〜 | ||||||||||||
| 寒川(1部) | 6 | |||||||||||
| 秦野(1部) | ||||||||||||
| 朝鮮高校OB(3部) | 0 | FC中沢(3部) | 0 | 浅野クラブ(2部) | 1 PK |
浅野クラブ(2部) | ||||||
| 三菱重工グランド11:00〜 | ||||||||||||
| FC中沢(3部) | 1 | |||||||||||
| 三菱重工グランド11:00〜 | ||||||||||||
| 相模原(2部) | 4 | 浅野クラブ(2部) | 2 | |||||||||
| 三菱重工グランド 9:30〜 | ||||||||||||
| 浅野クラブ(2部) | 5 | |||||||||||
| 小田原(2部) | 4 | 小田原(2部) | 5 | 小田原(2部) | 1 | |||||||
| 酒匂川B12:30〜 | ||||||||||||
| 座間(3部) | 0 | |||||||||||
| 三菱重工グランド 9:30〜 | ||||||||||||
| 横浜OB(2部) | 2 | 鎌倉(1部) | 2 | 早園FC(2部) | 0 | |||||||
| 酒匂川B14:00〜 | ||||||||||||
| 鎌倉(1部) | 3 | |||||||||||
| 早園FC(2部) | 4 | |||||||||||
| 1/30 | 2/6 | 2/13 | 2/20 | 2/27 |
目次に戻る。