第1 | Ref | 第2 | Ref | 全 チ | ム 4 試 合 |
|
11:10~11:25 | A : B | C | D : E | F | |
11:28~11:45 | B : C | A | E : F | D | |
11:46~11:01 | A : C | B | F : D | E | |
12:04~12:19 | A : D | F | C : E | B | |
12:22~12:37 | D : F | A | C : B | E | |
12:40~12:55 | F : A | D | B : E | C |
第1 | Ref | 第2 | Ref | 全 チ | ム 4 試 合 |
|
11:10~11:25 | A : B | E | C : D | E | |
11:28~11:45 | A : B | D | C : E | D | |
11:46~11:01 | D : E | C | |||
12:04~12:19 | C : D | B | A : E | B | |
12:22~12:37 | C : D | E | A : B | E | |
12:40~12:55 | E : B | A |
第1 | Ref | 第2 | Ref | 全 チ | ム 6 試 合 |
|
11:10~11:25 | A : B | C : D | |||
11:28~11:45 | A : B | C : D | |||
11:46~11:01 | A : C | B : D | |||
12:04~12:19 | A : C | B : D | |||
12:22~12:37 | A : D | B : C | |||
12:40~12:55 | A : D | B : C |
緑 | 橙 | 青 | 桜 | 黄 | |
緑 | ★ | ||||
橙 | ★ | ||||
青 | ★ | ||||
桜 | ★ | ||||
黄 | |||||
メイン会場 :綾瀬スポーツ公園 原則木曜日 |
メイン会場 : 平塚馬入人工芝 原則木曜日 |
サブ会場 : 海老名中野公園人工芝 必要に応じ 原則木曜日 |
||||||