かかったお金(1996年度分)
◎クラッチマスターシリンダ交換
国産車ではほとんど考えられない故障で驚いてしまった。デルタはお約束のようなものだね。
| 日付 | 作業部位・内容・交換部品 | 数量 | 部品価格 | 工賃 |
| '96. 2.17 | クラッチマスター交換 | 1 | \9540 | \7000 |
| クラッチレリーズシリンダー交換 | 1 | \7740 | \9000 | |
| クラッチ液 | 0.5 | \1600 | ||
| ショートパーツ | 1 | \1500 |
合計 ¥37,471(税込み)
| 日付 | 作業部位・内容・交換部品 | 数量 | 部品価格 | 工賃 |
| '96. 4. 6 | ダンロップ 205/50R15 LM602(ルマン) | 2 | \29440 | |
| 組み替えバランス料 | 2 | \2000 | ||
| 用済みタイヤ処理料 | 2 | \600 |
合計 ¥33,001(税込み)
| 日付 | 作業部位・内容・交換部品 | 数量 | 部品価格 | 工賃 |
| '96. 7.27 | バッテリー脱着 | |||
| オルタネータベルト脱着 | ||||
| エアコンベルト | 2 | \1700 | \6000 |
合計 ¥7,931(税込み)
◎12ヶ月点検
やっぱりきちんと点検にだしてよかった。でもちゃんと悪い所があるのはデルタらしいのかな。
| 日付 | 作業部位・内容・交換部品 | 数量 | 部品価格 | 工賃 |
| '96.11. 2 | 12ヶ月点検 | \16000 | ||
| ブレーキ廻り分解、点検、洗浄 | ||||
| サイドブレーキ点検 | ||||
| ブレーキクリーナー | 1 | \1500 | ||
| 下回り各点検 | ||||
| クラッチペダル異音点検、調整 | ||||
| エンジンルーム内点検調整 | ||||
| スロットルボディー洗浄 | \4500 | |||
| スローポート洗浄 | ||||
| エンジン点検 | 1 | \1500 | ||
| プラグ脱着、洗浄 | ||||
| 各オイル点検 | ||||
| LLC点検 | 1 | \1500 | ||
| タイミングベルト張り調整 | \12000 | |||
| オルタネータベルト交換 | \6920 | ↑ | ||
| インテークダクト不良(エア漏れ)取替 | 1 | \1500 | ||
| ガソリン漏れ点検 | ||||
| フューエルタンクユニット点検 | ||||
| ガソリン漏れ異常無し | ||||
| ショートパーツ | 1 | \1500 |
合計 ¥48,018(税込み)
◎I.Eランプ点検、フューエルホース交換
12ヶ月点検終わったばっかりなのに・・・・・
| 日付 | 作業部位・内容・交換部品 | 数量 | 部品価格 | 工賃 |
| '96.11.30 | ホース交換 | 1 | \700 | ↓ |
| ホースバンド交換(中古部品) | 2 | \400 | \1500 | |
| テスター診断 | \6000 | |||
| 吸気温センサー交換(中古部品) | 1 | \1200 | \1500 | |
| 試運転 |
合計 ¥11,639(税込み)